Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
La description | Numéro de la pièce | Modèle | Première version prise en charge | Remarques |
---|---|---|---|---|
Composants de châssis intégrés NE40E-X8A (2T, y compris 3 bacs de ventilateur) | 02351TWW | CR5B0BKP0874 | V800R010C10 | - |
Chiffre 1 Apparence du NE40E-X8A
Article | spécification |
---|---|
Normes d'installation de l'armoire | Peut être installé dans une armoire standard de 19 "1000 mm de profondeur, le numéro de pièce est 02115109 (CR5B0N610E60) |
Dimensions sans emballage (h x w x d) [mm (in.)] | 930 mm x 442 mm x 941 mm (36,61 po. x 17,40 po. x 37,05 po.) (Dimensions du corps du châssis avec les plateaux de câble et les accessoires avant et arrière et le module de réduction du bruit) |
Hauteur du châssis [u] | 21 U |
Poids sans emballage (configuration de base) [kg (lb)] | 84,3 kg (185,85 lb) |
Poids sans emballage (configuration complète) [kg (lb)] | [Bundle 400g] 186,1 kg (410,28 lb) [1t bundle] 209 kg (460,77 lb) [Bundle 2t] 242 kg (533,52 lb) |
Consommation d'énergie typique [w] | 4110 W (entièrement configuré avec LPUF-240) 4770 W (entièrement configuré avec LPUF-480) 6520 W (entièrement configuré avec LPUI-1ts) 11100 W (entièrement configuré avec LPUI-2ST) |
Dissipation de chaleur typique [BTU / Hour] | 13334.6 BTU / Hour (entièrement configuré avec LPUF-240) 15475.9 BTU / Hour (entièrement configuré avec LPUF-480) 21153.6 BTU / Hour (entièrement configuré avec LPUI-1ts) 36013.1 BTU / Hour (entièrement configuré avec LPUI-2ST) |
Mtbf [année] | 22.32 Année |
MTTR [Hour] | 0.5 heure |
Disponibilité | 0.999997443 |
Mode d'alimentation | DC intégré |
Nombre maximum d'entrées de châssis de puissance | (8 canaux / pem) * 2 pem = (2 canaux / pm) * 4 pm * 2 pem = 16 canaux |
Tension d'entrée nominale [V] | –48 V/ –60 V |
Plage de tension d'entrée [V] | –40 V à –72 V |
Courant d'entrée maximal [A] | 63 A / un seul module |
Diamètre maximal du câble d'entrée [mm²] | 35 millimètre²/canal |
Disjoncteur de circuit frontal / fusible [A] | 2 canaux de 63 a / module unique [400G Bundle] DC DC: 4 PMS, avec un total de 8 canaux de 63 A [1T Bundle] DC DC: 6 PMS, avec un total de 12 canaux de 63 A [Bundle 2T] Dispositif CC: 8 PMS, avec un total de 16 canaux de 63 A |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [db (a)] | Conformité des Nebs (< 78 dba @ 27°C (80.6°F)) |
Nombre d'emplacements | 12 |
Nombre de machines à sous | 8 |
Capacité de commutation | 51.2 TBPS (LPUI-2T) |
MPUS redondants | 1:1 |
Tissus de commutation redondants | 3+1 |
Alimentation redondante | [400G Bundle]: 3+1 [1t bundle] 5+1 [2T Bundle] 7+1 |
Fans redondants | [Bundle 400g] 2 assemblages pour prendre en charge un bon fonctionnement du ventilateur en cas de défaillance d'un ventilateur unique pendant une courte période à 40°C (104°F) [Bundle 1t] 3 assemblages en faveur d'un bon fonctionnement du ventilateur en cas de défaillance d'un ventilateur unique pendant une courte période à 40°C (104°F) [Bundle 2t] 3 assemblages en faveur d'un bon fonctionnement du ventilateur en cas de défaillance d'un ventilateur unique pendant une courte période à 40°C (104°F) |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) |
Température de fonctionnement à court terme [°C(°F)] | -5°C à 55°C (23°F à 131°F) |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | ≤ 30°C / heure (86°F / heure) |
Température de stockage [°C(°F)] | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) |
Humidité relative opérationnelle à long terme [RH] | 5% HR à 85% HR, non condensé |
Humidité relative à court terme [RH] | 5% HR à 95% HR, non condensateur |
Stockage Humidité relative [RH] | 5% HR à 95% HR, non condensateur |
Altitude de fonctionnement à long terme [M (ft.)] | & LE; 4000 m (13123,2 pi) (pour l'altitude dans la plage de 1800 m à 4000 m [5905,44 pi. à 13123,2 pi.], La température de fonctionnement du dispositif doit diminuer de 1°C [1.8°F] pour chaque 220 m [721,78 pi.].). |
Altitude de stockage [M (ft.)] | Moins de 5000 m (16404 pieds) |
Q: Et vos principaux produits?
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine