Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Routeurs de cluster H 3 C Cr19000 Série Routeur principal CR19000-8
Article | CR19000-8 | Cluster dos à dos CR19000-8 | CR19000-16 | CR19000-20 | Cluster CR19000-20 3+12 |
Emplacements MPU | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A |
Changement d'emplacements de tissu | 6 | N/A | 6 | 8 | N/A |
emplacements pour cartes de ligne | 8 | 16 | 16 | 20 | 240 |
Capacité de commutation | 43.2 c.à.s. | 86.4 c.à.s. | 86.4 c.à.s. | 172.8 c.à.s. | 1555.2 c.à.s. |
Débit agrégé du système | 14.4 c.à.s. | 28.8 c.à.s. | 28.8 c.à.s. | 36 c.à.s. | 432 c.à.s. |
Module de puissance | 8 modules d'alimentation par châssis prise en charge de la redondance et de la gestion intelligente de l'alimentation | 16 modules d'alimentation prise en charge de la redondance et de la gestion intelligente de l'alimentation | 24 modules d'alimentation par châssis prise en charge de la redondance et de la gestion intelligente de l'alimentation | ||
Plateaux de ventilation | 6 plateaux de ventilateurs par châssis prise en charge de la redondance et de la dissipation thermique intelligente | 2 plateaux de ventilateurs prise en charge de la redondance et de la dissipation thermique intelligente | 33 plateaux de ventilateurs par châssis prise en charge de la redondance et de la dissipation thermique intelligente | ||
Dimensions (H × W × D) | 843 × 440 × 743 mm (33.19 × 17.32 × 29,25 pouces), 19 RU | 931 × 440 × 857 mm (36.65 × 17.32 × 33,74 po), 21 RU | 1820 × 440 × 850 mm (71.65 × 17.32 × 33,46 pouces), 41 RU | ||
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) | ||||
Humidité de fonctionnement | 5% à 95%, sans condensation | ||||
Altitude de fonctionnement | -60 m (-196,85 pi) à +5000 m (+16404,20 pi) |
Q : Qu'en est-il de vos principaux produits ?
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine