Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Paramètres | OptiXtrans E9624 | OptiXtrans E9612 | OptiXtrans E9605 |
Dimensions du sous-rack (mm) | 747,2 (H) x 442 (L) x 295 (P) | 347,2 (H) x 442 (L) x 295 (P) | 177 (H) x 442 (L) x 295 (P) |
Armoire adaptée | *Armoires ETSI 300/600, telles que A63B * Meuble de 19 pouces | ||
Nombre maximal d'emplacements pour cartes de service | Mode de connexion croisée 1:1 : 12 grands emplacements ou 24 petits emplacements Mode de connexion croisée 1:3 : 10 grands emplacements ou 20 petits emplacements | 13 | 5 |
Gamme de longueurs d'onde | Système DWDM : 1524,50 nm à 1572,06 nm (bande C120) DWDM : 1575,37 nm à 1626,21 nm (bande L120) Système CWDM : 1471 nm à 1611 nm (bande S+C+L) | ||
Débit maximal par canal | 800 Gbit/s (OTUC8) | ||
Type de service | SDH, SONET, PDH, Ethernet, SAN, OTN, Vidéo, OSU | SDH, SONET, Ethernet, SAN, OTN, Vidéo | |
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine