Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
S5700-52X-PWR-LI-AC
Série | Modèle | Version du logiciel |
---|---|---|
S5700-LI | S5700-52X-PWR-LI-AC | Versions V200R002C00 à V200R012C00 |
Article | Description |
---|---|
Mémoire (RAM) | 256 MB |
Éclair | 200 MB |
Temps moyen entre pannes (MTBF) | 40.72 années |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 2 heures |
Disponibilité | > 0.99999 |
Protection contre les surtensions du port de service | Mode commun: ±6 kv |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique | ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun |
Dimensions (H x L x P) | 43,6 mm x 442,0 mm x 310,0 mm (1,72 po) x 17,4 po x 12,2 po) |
Poids (avec emballage) | 4,8 kg (10,58 lb) |
Ports de pile | Quatre ports SFP+ 10GE à liaison montante |
RTC | Soutenu |
RPS | Soutenu |
PoE | Soutenu |
Plage de tension nominale | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
Plage de tension maximale | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz |
Consommation électrique maximale (débit 100 %, charges PoE 100 %, vitesse maximale des ventilateurs) | 479,3 W (consommation électrique du système : 109,3 W, PoE : 370 W) |
Consommation électrique typique (30 % de la charge de trafic)
| 48.6 W |
Température de fonctionnement |
0°C à 50°C (32°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 906 pi).
|
Température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Bruit à température normale (27°C, puissance acoustique) | < 50,2 dB(A) |
Humidité relative | 5% à 95%, sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Certification |
|
Numéro de pièce | 02354218 |
Q : Qu'en est-il de vos principaux produits ?
R : Nos gammes de produits comprennent des commutateurs, des routeurs, des OLT et des SDH. Modules réseau, cartes d'interface, pare-feu de sécurité, points d'accès sans fil, etc.
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine