نحن نوفر للعملاء العديد من منتجات الاتصالات بأسعار معقولة ومنتجات وخدمات عالية الجودة
العنصر | Tails إيتيل |
---|---|
الوصف | AR6300K هيكل متكامل ، 2*SRU SLOT ، 4*SIC SLOT ، 2*WSIC SLOT ، 4*XSIC SLOT ، 2*POWER SLOT |
Pالفن Nأومبر | 02116206 |
نموذج | AR6300K |
أول نسخة مدعومة | V300R019C11 |
ملاحظات | إذا تم تجهيز AR6300K بوحدة الطاقة 350 W AC أو وحدة طاقة 350 واط DC ، فتأكد من أن إجمالي قوة البطاقات التي تم تكوينها على AR6300K لا تتجاوز 102 واط أو الاتصال بموظفي الدعم الفني لمزيد من الاقتراحات. جميع المؤشرات التي شوهدت على اللوحة الأمامية AR6300 هي مؤشرات الوحدة النمطية. للحصول على تفاصيل حول هذه المؤشرات ، انظر وصف المؤشر للوحدة المحددة. تعتمد معلمات نظام AR6300 على SRU المستخدمة. |
العنصر | المواصفات |
---|---|
نوع التثبيت | رف |
الأبعاد بدون تغليف (H x w x d) [mm (in.)] |
|
الأبعاد مع التغليف (H x w x d) [mm (in.)] | 230 مم × 655 مم × 590 مم (9.06 بوصة. × 25.79 في. × 23.23 بوصة.) |
ارتفاع الهيكل [ش] | 3 U |
الوزن مع التعبئة والتغليف [كجم (رطل)] | 14.27 كجم (31.45 رطل) |
الوزن بدون عبوة [كجم (رطل)] | 11 كجم (24.25 رطل) |
وضع امدادات الطاقة |
|
عدد وحدات الطاقة | 2 |
جهد المدخلات المصنفة [V] |
|
نطاق جهد الإدخال [V] |
|
الحد الأقصى لتيار الإدخال [أ] | اعتمادًا على وحدات الطاقة المستخدمة |
أقصى قدر من طاقة الإخراج [ث] | اعتمادًا على وحدات الطاقة المستخدمة |
نوع المعجبين | قابلة للتوصيل |
عدد وحدات المروحة | 1 |
وضع تبديد الحرارة | تبريد الهواء |
اتجاه تدفق الهواء | من اليسار إلى اليمين |
فتحات ممتدة (التكوين القياسي) |
|
عدد فتحات لوحة الخدمة | 10 |
إمدادات الطاقة الزائدة |
|
مدخلات RPS | غير معتمد |
الضوضاء في درجة الحرارة العادية (الطاقة الصوتية) [ديسيبل (أ)] | 66.1 ديسيبل (أ) |
درجة حرارة التشغيل طويلة الأجل [°C(°F)] | 0°ج ل 45°C (32°F إلى 113°F)
NOTE:
عندما يكون الارتفاع 1800 م-5000 متر (5906 قدمًا إلى 16404.2 قدمًا) ، فإن أعلى درجة حرارة تشغيل تتقلص 1°C (1.8°و) في كل مرة يزيد الارتفاع بمقدار 220 متر (722 قدمًا). |
درجة حرارة التخزين [°C(°F)] | -40°C إلى +70°C (-40°من +158°F) |
تشغيل الرطوبة النسبية على المدى الطويل [RH] | 5 ٪ إلى 95 ٪ ، غير مكثف |
ارتفاع التشغيل على المدى الطويل [م (قدم)] | < 5000 م (16404.2 قدم) |
MTBF [السنة] | السنة42.61 |
MTTR [ساعة] | ساعة2 |
التوفر | 0.9999962934 |
س: ماذا عن منتجاتك الرئيسية؟
البريد الإلكتروني:
Lilicheng0510@163.com