نحن نوفر للعملاء العديد من منتجات الاتصالات بأسعار معقولة ومنتجات وخدمات عالية الجودة
| غرض | تفاصيل |
|---|---|
| وصف | بطاقة واجهة مادية (PIC) OTU2-XFP رباعية المنافذ 10G |
| نوع البطاقة | بطاقة الواجهة |
| رقم القطعة | 03032UMR |
| نموذج | CR2D04OTU210 |
| طباعة الشاشة الحريرية | 4x10G-XFP |
| غرض | تفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد بدون التغليف (الارتفاع × العرض × العمق) [مم (بوصة)] | 19.8 ملم × 193.8 ملم × 209.3 ملم (0.78 بوصة) × 7.63 بوصة (8.24 × بوصة) |
| الوزن بدون التغليف [كجم (رطل)] | 0.8 كجم (1.76 رطل) |
| استهلاك الطاقة النموذجي [W] | 52.5 W |
| تبديد الحرارة النموذجي [وحدة حرارية بريطانية/ساعة] | 170.33 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
| درجة حرارة التشغيل على المدى الطويل [°C(°F)] | 0°ج إلى 45°C(32°ف إلى 113°F) |
| درجة حرارة التشغيل قصيرة المدى [°C(°F)] | -5°ج إلى 50°C(23°ف إلى 119°F) |
س: ماذا عن منتجاتك الرئيسية؟
البريد الإلكتروني:
Lilicheng0510@163.com