نحن نوفر للعملاء العديد من منتجات الاتصالات بأسعار معقولة ومنتجات وخدمات عالية الجودة
| رقم الجزء | 03050DFA |
| نموذج | CR5DLPUF5373 |
| وصف | وحدة معالجة خط البطاقة المرنة (LPUF-53) |
| نوع البطاقة | لوحة مرنة الأم |
| فئة المستوى 1 | LPUF-53 |
| شاشة حريرية | LPUF-53 |
| الأبعاد بدون تغليف (H x w x d) [mm (in.)] | 40.1 مم × 399.2 مم × 535.6 مم (1.58 بوصة. x 15.72 في. x 21.09 في.) |
| الأبعاد مع التغليف (H x w x d) [mm (in.)] | 170 مم × 590 مم × 755 مم (6.69 بوصة. × 23.23 في. × 29.72 في.) |
| الوزن مع التعبئة والتغليف [كجم (رطل)] | 8.75 كجم (19.29 رطل) |
| الوزن بدون عبوة [كجم (رطل)] | 6.75 كجم (14.89 رطل) |
| استهلاك الطاقة النموذجي [ث] | 231.3 W |
| تبديد الحرارة النموذجي [BTU/ساعة] | 750.43 BTU/ساعة |
| درجة حرارة التشغيل طويلة الأجل [°C(°F)] | 0°ج إلى 45°C (32°و إلى 113°F) |
| درجة حرارة التشغيل قصيرة الأجل [°C(°F)] | –5°ج إلى +55°C (23°و إلى 131°F) |
س: ماذا عن منتجاتك الرئيسية؟
البريد الإلكتروني:
Lilicheng0510@163.com