Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Caractéristiques | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
performances du service SD-WAN | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
Amélioration des performances grâce aux services | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Ports WAN fixes | Combinaison 2*10GE SFP+/2,5GE cuivre | Combinaison 2*10GE SFP+/2,5GE cuivre | Combinaison 2*10GE SFP+/2,5GE cuivre | 1 port combo 10GE SFP+/2,5GE cuivre, 2 ports GE électriques |
Ports LAN fixes | 8 appareils électriques GE, 4 appareils combinés GE | 8 appareils électriques GE, 4 appareils combinés GE | 8 appareils électriques GE, 4 appareils combinés GE | 8 appareils électriques GE, 4 appareils combinés GE |
PoE | Y | - | - | - |
Alimentation PoE | PoE++ (90 W), puissance de sortie maximale de 125 W | - | - | - |
Emplacement SIC | - | - | - | 2*SIC |
Port auxiliaire ou console | 1* Console RJ45 | 1* Console RJ45 | 1* Console RJ45 | 1* Console RJ45 |
port USB | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
Mémoire | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Éclair | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Dimensions sans emballage (H x L x P) | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 442 mm x 225,2 mm |
Dimensions avec emballage (H x L x P) | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 550 mm x 355 mm x 90 mm |
Poids sans emballage | 2,402 kg | 1,902 kg | 1,978 kg | 3,11 kg |
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine