Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Presupuesto | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
Rendimiento del servicio SD-WAN | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
Mejorar el rendimiento con servicios | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Puertos WAN fijos | Combinación de cobre 2*10GE SFP+/2.5GE | Combinación de cobre 2*10GE SFP+/2.5GE | Combinación de cobre 2*10GE SFP+/2.5GE | 1*10GE SFP+/2.5GE Combo de cobre, 2*GE eléctricos |
Puertos LAN fijos | 8*GE eléctricos, 4*GE combinados | 8*GE eléctricos, 4*GE combinados | 8*GE eléctricos, 4*GE combinados | 8*GE eléctricos, 4*GE combinados |
PoE | Y | - | - | - |
Fuente de alimentación PoE | PoE++ (90 W), potencia de salida máxima de 125 W | - | - | - |
Ranura SIC | - | - | - | 2*SIC |
Puerto auxiliar o de consola | 1*Consola RJ45 | 1*Consola RJ45 | 1*Consola RJ45 | 1*Consola RJ45 |
Puerto USB | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
Memoria | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Destello | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 442 mm x 225,2 mm |
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 465 mm x 380 mm x 90 mm | 550 mm x 355 mm x 90 mm |
Peso sin embalaje | 2,402 kilogramos | 1,902 kilogramos | 1,978 kilogramos | 3,11 kilogramos |
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China