Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Informations de base sur l'AirEngine 5761-11W
Article | Détails |
---|---|
Description | AirEngine5761-11W (11ax intérieur, 2+2 doubles bandes, antenne intelligente, USB, BLE) |
Numéro de pièce | 50084452 |
Modèle | Moteur à air 5761-11W |
sous-série | Moteur aérien 5700 |
Première version prise en charge | V200R020C10 |
1 | PASS-THRU | 2 | GE1 à GE4 |
3 | GE0/PoE_IN | 4 | USB |
5 | DC 12V | - | - |
Ports sur l'AirEngine 5761-11W
Port | Type de connecteur | Description | Composants disponibles |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | Port électrique de liaison montante Ethernet qui prend en charge la détection automatique 10/100/1000M, se connecte à l'Ethernet filaire et prend en charge l'entrée PoE | Câble réseau |
GE1 à GE4 | RJ45 | Port électrique de liaison descendante Ethernet prenant en charge la détection automatique 10/100/1000M et se connectant à l'Ethernet filaire | Câble réseau |
DC 12V | connecteur CC | Se connecte à un adaptateur secteur 12 V. | Adaptateur d'alimentation 12 V CC |
PASS-THRU | RJ45 | Une paire de ports RJ45 passthrough pour une transmission transparente et une interconnexion avec des câbles Ethernet ou des lignes téléphoniques. | Câble réseau ou ligne téléphonique |
USB | USB 2.0 Type A | Se connecte à un terminal IoT pour implémenter des applications IoT. | Module IoT |
Q : Qu'en est-il de vos principaux produits ?
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine