Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Información básica sobre el AirEngine 5761-11W
Artículo | Detalles |
---|---|
Descripción | AirEngine5761-11W (11ax para interiores, 2+2 bandas duales, antena inteligente, USB, BLE) |
Número de pieza | 50084452 |
Modelo | Motor de aire 5761-11W |
subserie | AirEngine 5700 |
Primera versión compatible | V200R020C10 |
1 | PASS-THRU | 2 | GE1 a GE4 |
3 | GE0/PoE_IN | 4 | USB |
5 | DC 12V | - | - |
Puertos en el AirEngine 5761-11W
Puerto | Tipo de conector | Descripción | Componentes disponibles |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | Puerto eléctrico de enlace ascendente Ethernet que admite detección automática de 10/100/1000 M, se conecta a Ethernet cableado y admite entrada PoE | Cable de red |
GE1 a GE4 | RJ45 | Puerto eléctrico de enlace descendente Ethernet que admite detección automática de 10/100/1000 M y se conecta a la red Ethernet cableada | Cable de red |
DC 12V | Conector de CC | Se conecta a un adaptador de corriente de 12 V. | Adaptador de corriente de 12 V CC |
PASS-THRU | RJ45 | Un par de puertos de paso RJ45 para transmisión transparente e interconexión con cables Ethernet o líneas telefónicas. | Cable de red o línea telefónica |
USB | USB 2.0 Tipo A | Se conecta a una terminal IoT para implementar aplicaciones IoT. | Módulo IoT |
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China