Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Description | Numéro de pièce | Modèle | Première version prise en charge | Remarques |
---|---|---|---|---|
Composants HVDC du châssis intégré NE40E-X8A (2T, y compris le plateau à 3 ventilateurs) | 02351TWY | CR5B0BKP0875 | V800R010C10 | - |
Article | Spécification |
---|---|
Normes d'installation des armoires | Peut être installé dans une armoire standard de 19" de 1000 mm de profondeur, le numéro de pièce est 02115109 (CR5B0N610E60) |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | 930 mm x 442 mm x 941 mm (36,61 pouces) x 17,40 po (Dimensions de la carrosserie du châssis avec chemins de câbles, fixations avant et arrière et module de réduction du bruit) |
Hauteur du châssis [U] | 21 U |
Poids sans emballage (configuration de base) [kg(lb)] | 79,9 kg (176,15 lb) |
Poids sans emballage (configuration complète) [kg(lb)] | [Paquet de 400 G] 184,3 kg (406,31 lb) [Paquet de 1 T] 206,5 kg (455,25 lb) [Lot de 2 tonnes] 234,4 kg (516,76 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 4110 W (entièrement configuré avec LPUF-240) 4770 W (entièrement configuré avec LPUF-480s) 6520 W (entièrement configuré avec LPUI-1Ts) 11100 W (entièrement configuré avec LPUI-2Ts) |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 13 334,6 BTU/heure (entièrement configuré avec des LPUF-240) 15475,9 BTU/heure (entièrement configuré avec LPUF-480) 21 153,6 BTU/heure (entièrement configuré avec LPUI-1Ts) 36013,1 BTU/heure (entièrement configuré avec LPUI-2Ts) |
MTBF [année] | 22.32 année |
MTTR [heure] | 0.5 heure |
Disponibilité | 0.999997443 |
Mode d'alimentation | HVDC intégré |
Nombre maximal d'entrées de châssis d'alimentation | (4 canaux/PEM)*2 PEM = (1 canal/PM)*4 PM*2 PEM = 8 canaux |
Tension d'entrée nominale [V] | 240V/380V |
Plage de tension d'entrée [V] | 192 à 288 V, 264 à 400 V |
Courant d'entrée maximal [A] | 14 A/module simple |
Diamètre maximal du câble d'entrée [mm²] | 2.5 mm² |
Disjoncteur/fusible frontal [A] | 14 A/module simple [Pack 400G] Appareil HVDC : 6 PM, avec un total de 6 canaux de 14 A [Pack 1T] Appareil HVDC : 8 PM, avec un total de 8 canaux de 14 A [Pack 2T] Appareil HVDC : 8 PM, avec un total de 8 canaux de 14 A |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | Conformité NEBS (< 78 dBA à 27°C (80.6°F)) |
Nombre d'emplacements | 12 |
Nombre d'emplacements de carte de service | 8 |
Capacité de commutation | 51,2 Tbit/s (LPUI-2T) |
MPU redondants | 1:1 |
Structures de commutation redondantes | 3+1 |
Alimentation électrique redondante | [Pack de 400 G] 3+3 [Pack 1T] 4+1 [Forfait 2T] 5+1 |
Ventilateurs redondants | [Pack 400G] 2 assemblages en support pour le bon fonctionnement du ventilateur en cas de panne d'un seul ventilateur pendant une courte période à 40°C (104°F) [Pack 1T] 3 assemblages en support pour le bon fonctionnement du ventilateur en cas de panne d'un seul ventilateur pendant une courte période à 40°C (104°F) [Pack 2T] 3 assemblages en support pour le bon fonctionnement du ventilateur en cas de panne d'un seul ventilateur pendant une courte période à 40°C (104°F) |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) |
Température de fonctionnement à court terme [°C(°F)] | -5°C à 55°C (23°F à 131°F) |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | <000000>le; 30°C/heure (86°F/heure) |
Température de stockage [°C(°F)] | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 85 % HR, sans condensation |
Humidité relative de fonctionnement à court terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR, sans condensation |
Humidité relative de stockage [HR] | 5 % HR à 95 % HR, sans condensation |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | <000000>le; 4000 m (13123,2 pi.) (Pour l'altitude comprise entre 1800 m et 4000 m [5905,44 pi. jusqu'à 13123,2 pieds], la température de fonctionnement de l'appareil doit diminuer de 1°C [1.8°F] pour chaque 220 m [721,78 pi].) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | Moins de 5000 m (16404 pi) |
Q : Qu'en est-il de vos principaux produits ?
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine