Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Paramètres | OptiXtrans E6616 | OptiXtrans E6608 | OptiXtrans E6608T | OptiXtrans E6616X |
Dimensions (H x P x L) | 221,5 mm x 220 mm x 442 mm | 88,1 mm x 220 mm x 442 mm | 88,1 mm x 220 mm x 442 mm | 221,5 mm x 220 mm x 442 mm |
(oreilles de fixation exclues) | ||||
Poids | 10,6 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 10,6 kg |
Nombre d'emplacements pour le tableau de service | Châssis CC : 14 | Châssis CC : 6 | Châssis CC : 7 | Châssis CC : 14 |
Châssis CA : 12 | Châssis CA : 4 | Châssis CA : 5 | Châssis CA : 12 | |
Capacité de connexion croisée | OTN(fgOTN)/PKT/SDH | OTN/PKT/SDH | NA | OTN/PKT/SDH |
Nombre maximal de longueurs d'onde | DWDM: 96 | DWDM: 96 | DWDM: 96 | N/A |
CWDM: 8 | CWDM: 8 | CWDM: 8 | ||
Plage de longueurs d'onde centrales | DWDM : 1529,16–1567,13 nm (bande C, ITU-T G.694.1) | N/A | ||
CWDM : 1471–1611 nm (bande S + C + L, ITU-T G.694.2) | ||||
Débit maximal par canal | 400 Gbit/s | 100 Gbit/s (gris) | ||
Mode d'installation | meuble de 19 pouces | |||
Armoire ETSI de 300 mm de profondeur, telle que N63E, N63B et A63B | ||||
Alimentation | 110 V CA à 220 V CA, -48 V CC à -60 V CC | |||
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine