Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Parámetros | OptiXtrans E6616 | OptiXtrans E6608 | OptiXtrans E6608T | OptiXtrans E6616X |
Dimensiones (alto x profundidad x ancho) | 221,5 mm x 220 mm x 442 mm | 88,1 mm x 220 mm x 442 mm | 88,1 mm x 220 mm x 442 mm | 221,5 mm x 220 mm x 442 mm |
(excluyendo orejas de montaje) | ||||
Peso | 10,6 kilogramos | 4,9 kilogramos | 4,9 kilogramos | 10,6 kilogramos |
Número de puestos de la Junta de Servicio | Chasis de CC: 14 | Chasis de CC: 6 | Chasis de CC: 7 | Chasis de CC: 14 |
Chasis de CA: 12 | Chasis de CA: 4 | Chasis de CA: 5 | Chasis de CA: 12 | |
Capacidad de conexión cruzada | OTN(fgOTN)/PKT/SDH | OTN/PKT/SDH | NA | OTN/PKT/SDH |
Número máximo de longitudes de onda | DWDM: 96 | DWDM: 96 | DWDM: 96 | N/A |
CWDM: 8 | CWDM: 8 | CWDM: 8 | ||
Rango de longitud de onda central | DWDM: 1529,16–1567,13 nm (Banda C, ITU-T G.694.1) | N/A | ||
CWDM: 1471–1611 nm (banda S + C + L, ITU-T G.694.2) | ||||
Velocidad máxima por canal | 400 Gbit/s | 100 Gbit/s (gris) | ||
Modo de instalación | gabinete de 19 pulgadas | |||
Gabinete ETSI de 300 mm de profundidad, como N63E, N63B y A63B | ||||
Fuente de alimentación | 110 V CA a 220 V CA, -48 V CC a -60 V CC | |||
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China