Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Modèle n° | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Dimension: | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Environnement d'exploitation | Température: -25℃~+55℃ Humidité : 5% à 95% (sans condensation) | Température: -40℃~+65℃ Humidité : 5% à 95% (sans condensation) | Température: -40℃~+65℃ Humidité : 5% à 95% (sans condensation) |
Paramètres d'alimentation | - Entrée 48 V CC Prend en charge la double protection d'alimentation Plage de tension de fonctionnement -38.4V~-72V | - Entrée 48 V CC Prend en charge la double protection d'alimentation Plage de tension de fonctionnement -38.4V~-72V | - Entrée 48 V CC Prend en charge la double protection d'alimentation Plage de tension de fonctionnement -38.4V~-72V Prise en charge de l'entrée 220 V/110 V CA |
Fond de panier Capacité d'échange | 3,2 Tbit/s | 1,5 Tbit/s | 720 Gbit/s |
Panneau de contrôle Capacité d'échange | 1920 Gbit/s | 960 Gbit/s | 512 Gbit/s |
Capacité d'accès | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE | 48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE | 16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
Type d'accès | Interface en amont : optique 10GE, optique/électricité GE Interface commerciale : port optique EPON, port optique GPON, port optique EPON 10G, port optique P2P FE, port optique P2P GE, interface optique Ethernet |
Q : Qu'en est-il de vos principaux produits ?
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine