Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Modelo Nro. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Dimensión: | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Entorno operativo | Temperatura: -25℃~+55℃ Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) | Temperatura: -40℃~+65℃ Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) | Temperatura: -40℃~+65℃ Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) |
Parámetros de la fuente de alimentación | Entrada de -48 V CC Admite protección de energía dual Rango de voltaje de trabajo -38.4V~-72V | Entrada de -48 V CC Admite protección de energía dual Rango de voltaje de trabajo -38.4V~-72V | Entrada de -48 V CC Admite protección de energía dual Rango de voltaje de trabajo -38.4V~-72V Admite entrada de CA de 220 V/110 V |
Placa posterior Capacidad de intercambio | 3,2 Tbit/s | 1,5 Tbit/s | 720 Gbit/s |
Tablero de control Capacidad de intercambio | 1920 Gbps | 960 Gbit/s | 512 Gbit/s |
Capacidad de acceso | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE | 48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE | 16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
Tipo de acceso | Interfaz ascendente: 10GE óptica, GE óptica/electricidad Interfaz empresarial: puerto óptico EPON, puerto óptico GPON, puerto óptico EPON 10G, puerto óptico P2P FE, puerto óptico P2P GE, interfaz óptica Ethernet |
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China