Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
| Hauteur [mm] | 44,5 mm |
| Profondeur [mm] | 220 mm |
| Largeur [mm] | 442 mm |
| Hauteur du châssis [U] | 1 U |
| Poids avec emballage [kg(lb)] | 6,0 kg (13,23 lb) |
| Poids sans emballage [kg(lb)] | 3,8 kg (8,38 lb) |
| Consommation électrique typique (avec configuration) [W] | 88.98 W |
| Consommation électrique maximale (avec configuration) [W] | 111.41 W |
| Dissipation thermique maximale (avec configuration) [BTU/heure] | 361,46 BTU/heure |
| Dissipation thermique typique (avec configuration) [BTU/heure] | 288,69 BTU/heure |
| mode de dissipation de chaleur | Refroidissement par air |
| Mode d'alimentation | DC |
| Plage de tension d'entrée [V] | –40 V à –72 V |
| Tension d'entrée nominale [V] | –48 V/–60 V |
| Courant d'entrée maximal [A] | 10 A |
| Puissance de sortie nominale [W] | 260 W |
| CPU | 8 cœurs 1,5 GHz |
| Mémoire | 4 GB |
| Stockage | 8 GB |
| mémoire flash | 64 MB |
| Capacité de commutation [bps,bit/s] | 344 Gbit/s (bidirectionnel) |
| Ventilateurs redondants | Trois ventilateurs intégrés. En cas de panne d'un ventilateur, le système peut fonctionner à une température ambiante maximale de 50 °C pendant une courte période. |
| Alimentation redondante | 1+1 |
| Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 55 dB(A) |
| Direction du flux d'air | De gauche à droite |
| Taille maximale du câble d'entrée | 4 mm² |
| Disjoncteur/fusible frontal | ≥ 4 A |
| Température de fonctionnement à long terme [°C (°F)] | –40°C à +65°C (–40°F à +149°F) |
| Température de stockage [°C (°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
| Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C (°F)] | ≤ 0,5 °C/min (32,9 °F/min), sans condensation |
| Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation |
| humidité relative de stockage [HR] | 5 % HR à 100 % HR, sans condensation |
| Humidité relative de fonctionnement à court terme [HR] | 5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation |
| altitude de stockage [m (ft.)] | < 5000 m |
| Altitude de fonctionnement à long terme [m (ft.)] | ≤ 4000 m (13123,2 pi) (Pour une altitude comprise entre 1800 m et 4000 m [5905,44 pi à 13123,2 pi], la température de fonctionnement de l'appareil doit diminuer de 1 °C [1,8 °F] tous les 220 m [721,78 pi].) |
| MTBF[année] | 46.18 |
| MTTR[heure] | 2 |
| Disponibilité | 0.99999 |
| Prise en charge de la rupture | Non |
| Détection automatique du débit d'interface prise en charge | Oui |
| Nombre maximal de ports électriques | 4 |
| Nombre maximal de ports 10GE | 16 |
| Nombre maximal de ports FE | 28 |
| Nombre maximal de ports physiques sur l'ensemble de l'appareil | 28 |
| Nombre maximal de ports GE | 28 |
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine