نحن نوفر للعملاء العديد من منتجات الاتصالات بأسعار معقولة ومنتجات وخدمات عالية الجودة
يعد مفتاح Series CloudEngine 8800 جيلًا جديدًا من مفاتيح Ethernet المرنة ذات الأداء العالي والكثافة العالية والكثافة المنخفضة للرقابة لمراكز البيانات. يمكنك العمل مع CloudEngine Series Center Huawei CloudEngine CloudEngine 16800 و CloudEngine 12800 و CloudEngine 6800 و CloudEngine 5800 لإنشاء شبكة مرنة وبسيطة ومفتوحة وآمنة.
توفر مفاتيح CloudEngine 8800 كثافة عالية من 400 GE / 40 GE GE / 100/200 / GE / 10 GE PORT 25 ، ودعم خصائص مكدس مركز البيانات الغني والأداء العالي ، ومؤسسات المساعدة والمشغلين لبناء منصة شبكة مركز بيانات في عصر الحوسبة السحابية. يقع CloudEngine 8800 Switch في قلب أو تجميع مركز بيانات أو يمكن استخدامه في جوهر أو تجميع شبكة الحرم الجامعي.
رقم الجزء | نموذج جزء | وصف الجزء |
---|---|---|
02351RFF | CE8850-64CQ-EI | CE8850-64CQ-EI Switch (64-PORT 100GE QSFP28 ، 2-PORT 10GE SFP+، بدون وحدات المروحة والطاقة) |
02351RFJ | CE8850-EI-F-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch (64-PORT 100GE QSFP28 ، 2-PORT 10GE SFP+، 2*AC MODULE ، 3*مربع المروحة ، العادم من جانب المنفذ) |
02351RFH | CE8850-EI-B-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch (64-PORT 100GE QSFP28 ، 2-PORT 10GE SFP+، 2*AC MODULE ، 3*مربع مربع ، كمية من جانب المنفذ) |
غرض | وصف | |
---|---|---|
المواصفات المادية |
| |
معلمات البيئة | درجة حرارة |
|
الرطوبة النسبية | 5 ٪ RH إلى 95 ٪ RH ، غير مكثف | |
ارتفاع | < 5000 م (16404 قدم) | |
الضوضاء (ضغط الصوت ، 27°C) |
| |
مواصفات الطاقة | نوع مصدر الطاقة | AC |
مدخلات طاقة التيار المتردد |
| |
مدخلات الطاقة العاصمة |
| |
إدخال طاقة العاصمة عالية الجهد | غير مدعوم | |
تصنيف المدخلات الحالية |
| |
استهلاك الطاقة الهيكل | أقصى استهلاك للطاقة | 453 W |
استهلاك الطاقة النموذجي | 219 واط (إنتاجية 100 ٪ ، كابلات SFP+ على منفذين وكابلات QSFP28 على 32 منفذ ، وحدات طاقة مزدوجة) | |
تبديد حرارة الهيكل | أقصى تبديد للحرارة | 1544 BTU/HR |
تبديد الحرارة النموذجي | 748 BTU/HR (إنتاجية 100 ٪ ، كابلات SFP+ على منفذين وكابلات QSFP28 على 32 منفذ ، وحدات طاقة مزدوجة) | |
حماية زيادة |
وحدة الطاقة:
| |
تبديد الحرارة | وضع تبديد الحرارة | تبريد الهواء |
تدفق الهواء | من الأمام إلى الخلف أو العودة إلى الأمام ، اعتمادًا على وحدات المروحة ووحدات الطاقة | |
مصداقية | وحدة الطاقة الاحتياطية | نسخة احتياطية1+1 |
وحدة المعجبين النسخ الاحتياطي | 1+1 نسخة احتياطية غير مدعومة
NOTE:
يستخدم هيكل CE8850EI وحدتين من المروحة ، مع كل وحدة مروحة تحتوي على معجبين. يعمل المشجعون الأربعة في الهيكل في وضع النسخ الاحتياطي 3+1. | |
مبادلة ساخنة | بدعم من جميع وحدات الطاقة ووحدات المروحة | |
متوسط الوقت بين الفشل (MTBF) | سنين45.34 | |
توافر | 0.99999576496 | |
المواصفات الفنية | المعالج | 1.5 جيجا هرتز ، ثمانية نواة |
ذاكرة DRAM | 4 GB | |
ولا فلاش | 32 MB | |
ناند فلاش | 1 GB | |
كومة | منفذ الخدمة يدعم وظيفة المكدس | 10 منافذ بصرية و 100 منافذ بصرية |
شهادة |
|
س: ماذا عن منتجاتك الرئيسية؟
ج: تشمل خطوط منتجاتنا المفاتيح. وحدات الشبكة ، وبطاقات الواجهة ، وجدران حماية الأمان ، و AP اللاسلكية إلخ.
البريد الإلكتروني:
Lilicheng0510@163.com