Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
El interruptor de la serie CloudEngine 8800 es una nueva generación de interruptores Ethernet de tarjetas flexibles de alta densidad, alta densidad y baja latencia para centros de datos. Puede trabajar con Huawei CloudEngine Series Data Center Switches CloudEngine 16800, CloudEngine 12800, CloudEngine 6800 y CloudEngine 5800 para construir una red flexible, simple, abierta y segura de los centros de datos de la nube.
Los interruptores CloudEngine 8800 proporcionan una alta densidad de 400 GE / 40 GE GE GE / 100/200 / GE / 10 GE Port 25, admiten características de pila de centros de datos ricos y alto rendimiento, ayudan a las empresas y operadores a construir una plataforma de red de centros de datos en la era de la computación en la nube. El conmutador CloudEngine 8800 se encuentra en el núcleo o agregación de un centro de datos o puede usarse para el núcleo o agregación de una red de campus.
Número de parte | Modelo | Descripción de la parte |
---|---|---|
02351RFF | CE8850-64CQ-EI | CE8850-64CQ-EI Switch (64 puertos 100GE QSFP28, 2-puerto 10GE SFP+, sin módulos de ventilador y potencia) |
02351RFJ | CE8850-EI-F-B0B | CE8850-64CQ-EII (64 puertos 100GE QSFP28, 2-puerto 10GE SFP+, módulo de alimentación de 2*CA, caja de ventilador 3*, escape del lado del puerto) |
02351RFH | CE8850-EI-B-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch (64 puertos 100GE QSFP28, 2-puerto 10GE SFP+, 2*AC Módulo de alimentación, Caja de ventilador de 3*, admisión del lado del puerto) |
Artículo | Descripción | |
---|---|---|
Especificaciones físicas |
| |
Parámetros del entorno | Temperatura |
|
Humedad relativa | 5% HR a 95% HR, sin conflicto | |
Altitud | < 5000 m (16404 pies) | |
Ruido (presión de sonido, 27°C) |
| |
Especificaciones de potencia | Tipo de fuente de energía | AC |
Entrada de potencia de CA |
| |
Entrada de alimentación de DC |
| |
Entrada de alimentación de CC de alto voltaje | No compatible | |
Corriente de entrada nominal |
| |
Consumo de energía del chasis | Consumo máximo de energía | 453 W |
Consumo de energía típico | 219 W (100% de rendimiento, cables SFP+ en 2 puertos y cables QSFP28 en 32 puertos, módulos de doble potencia) | |
Disipación de calor del chasis | Disipación de calor máximo | 1544 BTU/HR |
Disipación de calor típica | 748 BTU/HR (100% de rendimiento, SFP+ cables en 2 puertos y cables QSFP28 en 32 puertos, módulos de doble potencia) | |
Protección contra el aumento |
Módulo de potencia:
| |
Disipación de calor | Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire |
Flujo de aire | De adelante hacia atrás o de regreso a frente, dependiendo de los módulos del ventilador y los módulos de potencia | |
Fiabilidad | Copia de seguridad del módulo de potencia | 1+1 respaldo |
Copia de seguridad del módulo de ventilador | 1+1 copia de seguridad no compatible
NOTE:
Un chasis CE8850EI utiliza dos módulos de ventilador, con cada módulo de ventilador que contiene dos ventiladores. Los cuatro fanáticos en el chasis funcionan en modo de copia de seguridad 3+1. | |
Intercambio caliente | Compatible con todos los módulos de potencia y módulos de ventilador | |
Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 45.34 años | |
Disponibilidad | 0.99999576496 | |
Especificaciones técnicas | Procesador | 1.5 GHz, ocho núcleos |
Memoria | 4 GB | |
Ni flash | 32 MB | |
Flash | 1 GB | |
Pila | Puerto de servicio que admite la función de pila | Puertos ópticos 10GE y 100Ge Optical Ports |
Proceso de dar un título |
|
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
R: Nuestras líneas de productos incluyen Switches.Routers, OLTS, SDHS. Módulos de red, tarjetas de interfaz, firewalls de seguridad, AP inalámbrico, etc.
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China