نحن نوفر للعملاء العديد من منتجات الاتصالات بأسعار معقولة ومنتجات وخدمات عالية الجودة
تحديد | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
أداء خدمة SD-WAN | 600 ميجابت في الثانية | 600 ميجابت في الثانية | 600 ميجابت في الثانية | 600 ميجابت في الثانية |
تحسين الأداء من خلال الخدمات | 1 جيجابت في الثانية | 1 جيجابت في الثانية | 1 جيجابت في الثانية | 1 جيجابت في الثانية |
منافذ WAN ثابتة | 2*10GE SFP+/2.5GE نحاس كومبو | 2*10GE SFP+/2.5GE نحاس كومبو | 2*10GE SFP+/2.5GE نحاس كومبو | منفذ نحاسي مشترك بسرعة 10 جيجابت/ثانية/2.5 جيجابت/ثانية، منفذان كهربائيان بسرعة 1 جيجابت/ثانية |
منافذ الشبكة المحلية الثابتة | 8 أجهزة كهربائية من جنرال إلكتريك، 4 أجهزة كومبو من جنرال إلكتريك | 8 أجهزة كهربائية من جنرال إلكتريك، 4 أجهزة كومبو من جنرال إلكتريك | 8 أجهزة كهربائية من جنرال إلكتريك، 4 أجهزة كومبو من جنرال إلكتريك | 8 أجهزة كهربائية من جنرال إلكتريك، 4 أجهزة كومبو من جنرال إلكتريك |
PoE | Y | - | - | - |
مزود طاقة PoE | PoE++ (90 واط)، طاقة خرج قصوى تبلغ 125 واط | - | - | - |
فتحة SIC | - | - | - | 2*SIC |
منفذ إضافي أو منفذ وحدة التحكم | وحدة تحكم واحدة RJ45 | وحدة تحكم واحدة RJ45 | وحدة تحكم واحدة RJ45 | وحدة تحكم واحدة RJ45 |
منفذ USB | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
ذاكرة | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
فلاش | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
الأبعاد بدون التغليف (الارتفاع × العرض × العمق) | 43.6 مم × 321 مم × 210 مم | 43.6 مم × 321 مم × 210 مم | 43.6 مم × 321 مم × 210 مم | 43.6 مم × 442 مم × 225.2 مم |
الأبعاد مع التغليف (الارتفاع × العرض × العمق) | 465 مم × 380 مم × 90 مم | 465 مم × 380 مم × 90 مم | 465 مم × 380 مم × 90 مم | 550 مم × 355 مم × 90 مم |
الوزن بدون تغليف | 2.402 كجم | 1.902 كجم | 1.978 كجم | 3.11 كجم |
البريد الإلكتروني:
Lilicheng0510@163.com
Flat/RM P ، 4/F ، Lladro Center ، 72 Hoi Yuen Road ، Kwun Tong ، Hong Kong ، China