Мы предоставляем клиентам различные коммуникационные продукты по разумным ценам и высококачественным продуктам и услугам
Технические характеристики | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
производительность сервиса SD-WAN | 600 Мбит/с | 600 Мбит/с | 600 Мбит/с | 600 Мбит/с |
Передача производительности с помощью сервисов | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
Фиксированные порты WAN | Комбинированный модуль 2*10GE SFP+/2.5GE с медными клеммами | Комбинированный модуль 2*10GE SFP+/2.5GE с медными клеммами | Комбинированный модуль 2*10GE SFP+/2.5GE с медными клеммами | 1*10GE SFP+/2.5GE медный комбинированный кабель, 2*GE электрический кабель |
Фиксированные порты локальной сети | 8*GE электрический, 4*GE комбинированный | 8*GE электрический, 4*GE комбинированный | 8*GE электрический, 4*GE комбинированный | 8*GE электрический, 4*GE комбинированный |
PoE | Я | - | - | - |
Источник питания PoE | PoE++ (90 Вт), максимальная выходная мощность 125 Вт | - | - | - |
слот SIC | - | - | - | 2*SIC |
Вспомогательный или консольный порт | 1*Консоль RJ45 | 1*Консоль RJ45 | 1*Консоль RJ45 | 1*Консоль RJ45 |
USB-порт | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
Память | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Вспышка | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Габариты без упаковки (В x Ш x Г) | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 442 мм x 225,2 мм |
Габариты с упаковкой (В x Ш x Г) | 465 мм x 380 мм x 90 мм | 465 мм x 380 мм x 90 мм | 465 мм x 380 мм x 90 мм | 550 мм x 355 мм x 90 мм |
Вес без упаковки | 2,402 кг | 1,902 кг | 1,978 кг | 3,11 кг |
Электронная почта:
Lilicheng0510@163.com
Flat/RM P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Квун Тонг, Гонконг, Китай