Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Información básica sobre el AirEngine 5761S-13
Artículo | Detalles |
---|---|
Descripción | AirEngine5761S-13 (11ax para interiores, banda dual 2+2, antena inteligente, USB, BLE) |
Número de pieza | 02354JQF |
Modelo | Motor de aire 5761S-13 |
subserie | AirEngine 5700 |
Primera versión compatible | V200R021C00 |
1 | Ranura de seguridad | 2 | USB |
3 | GE/PoE_IN | 4 | DC 12V |
Puertos en el AirEngine 5761S-13
Puerto | Tipo de conector | Descripción | Componentes disponibles |
---|---|---|---|
GE/PoE_IN | RJ45 | Puerto eléctrico Ethernet que admite detección automática de 10/100/1000 M, se conecta a Ethernet cableado y admite entrada PoE | Cable de red |
DC 12V | Conector de CC | Se conecta a un adaptador de corriente de 12 V. | Adaptador de corriente de 12 V CC |
USB | USB 2.0 Tipo A | Se conecta a una terminal IoT para implementar aplicaciones IoT. | Módulo IoT |
Artículo | Especificación |
---|---|
Tipo de instalación |
|
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | Diámetro x largo: 220 mm x 50 mm (8,66 pulg.) x 1,97 pulgadas) |
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 94 mm x 306 mm x 285 mm (3,70 pulgadas) x 12,05 pulgadas x 11,22 pulgadas) |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1,05 kg (2,31 libras) |
Almacenamiento | Memoria flash NAND de 512 MB |
Puerto de consola | Consola BLE |
Consumo máximo de energía [W] | 15.3 (excluyendo USB) |
Disipación máxima de calor [BTU/hora] | 52,2 BTU/hora |
Modo de suministro de energía |
|
Tensión de entrada nominal [V] | 12 V |
Rango de voltaje de entrada [V] | DC: 12 V ± 10% PoE: 802.3at/af |
Protección contra sobretensiones del puerto de servicio [kV] | Puerto PoE: Modo diferencial (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohmios), criterio B Modo común (8 cables a tierra): 6 kV (1,2/50 us, 42 ohmios), criterio B |
Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo | GE (RJ45) x 1, detección automática de 10 M/100 M/1000 M |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | –10°C a +50°C (14°F a 122°F) (Si la altitud está en el rango de 1800 m a 5000 m, la temperatura disminuye en 1°C o 1.8°F cada vez que la altitud aumenta en 300 m.) |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR |
Altitud de operación a largo plazo [m(ft.)] | –60 m a +5000 m (–196,85 pies a +16404,20 pies) |
Presión atmosférica [kPa] | 53 kPa - 106 kPa ETSI 300 019-2-3 |
Suelo | suelo flotante |
USB | USB 2.0 |
BLE | BLE5.0 |
Número de radio | 2 |
Banda de frecuencia de operación |
|
Flujos espaciales MIMO | Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
Estándar Wi-Fi | 2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Interfaz de radio | Antenas inteligentes integradas |
Ganancia de antena | 2.4G: 4 dBi/cadena (valor pico) 2 dBi (ganancia combinada) 5G: 5 dBi/cadena (valor pico) 3 dBi (ganancia combinada) BLE: 4 dBi |
Potencia máxima de transmisión | 2.4G: 24 dBm/cadena 27 dBm (potencia combinada) 5G: 24 dBm/cadena 27 dBm (potencia combinada) BLE: < 10 dbm |
Potencia de transmisión de radio de señal [dBm] | 2.4G: -10 dBm a 24 dBm/cadena 5G: -10 dBm a 24 dBm/cadena |
MTBF [año] | 134 año |
MTTR [hora] | 0.5 hora |
Estabilidad de frecuencia [ppm] | +/-20 |
Descripción de la fuente de alimentación 802.3bt | Ninguna función está limitada |
Descripción de la fuente de alimentación 802.3at | Ninguna función está limitada |
Descripción de la fuente de alimentación 802.3af | Wi-Fi: 2,4 GHz (2x2) + 5 GHz (2x2). La potencia combinada máxima se ajusta a 22 dBm (radio de 2,4 GHz) y 22 dBm (radio de 5 GHz). Puerto de red cableado: no hay restricciones en los puertos de red cableados. Otros puertos: El puerto USB no está disponible. |
Descripción de la fuente de alimentación de CC | Ninguna función está limitada |
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China