Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Artículo | Detalles |
---|---|
Descripción | Tablero de interfaz de alimentación |
Número de parte | 03056981 |
Modelo | ANJ0000PIU00 |
Artículo | Especificación |
---|---|
Dimensiones sin empaquetado (H x W x D) [mm (in.)] | 19.8 mm x 96.5 mm x 209.0 mm (0.78 pulgadas. x 3.80 in. x 8.23 in.) |
Peso sin embalaje [kg (lb)] | 0.5 kg (1.10 lb) |
Número de entradas | 1 |
Voltaje de entrada nominal [V] | –48 V/–60 V |
Rango de voltaje de entrada [V] | -38.4 V a -72 V |
Corriente de entrada máxima [a] | 40 A |
Voltaje de salida nominal [v] | -48 V/-60 V |
Corriente de salida nominal [a] | 31.25 A |
Potencia de salida nominal [W] | 1200 W |
Modo de disipación de potencia | Refrigeración por aire |
Tipo de cables de alimentación | 4 mm^2 (10m), 6 mm^2 (20m) |
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China