Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Descripción | Número de pieza | Modelo | Primera versión compatible | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Componentes de CC del chasis integrado NE40E-X8A | 02352GEJ | CR5B0BKP0877 | V800R011C00 | - |
Cifra 1 Apariencia del NE40E-X8A
Artículo | Especificación |
---|---|
Normas de instalación de gabinetes | Se puede instalar en un gabinete estándar de 19" y 800 mm de profundidad. Se utiliza por defecto un armario N68E con una altura de 2,2 m. |
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 930 mm x 442 mm x 650 mm (36,61 pulgadas) x 17,40 pulgadas x 25,59 pulg.) (Cuerpo principal del chasis) 930 mm x 442 mm x 750 mm (36,61 pulgadas) x 17,40 pulgadas x 29,53 pulg.) (Dimensiones de la carrocería del chasis junto con bandejas de cables y accesorios delanteros y traseros) |
Altura del chasis [U] | 21 U |
Peso sin embalaje (configuración básica) [kg(lb)] | 84,3 kg (185,85 libras) |
Peso sin embalaje (configuración completa) [kg(lb)] | [Paquete de 1 tonelada] 209 kg (460,77 lb) [Paquete de 2T] 242 kg (533,52 lb) |
Consumo de energía típico [W] | 4110 W (completamente configurado con LPUF-240) 4770 W (completamente configurado con LPUF-480) 6520 W (completamente configurado con LPUI-1Ts) 11100 W (completamente configurado con LPUI-2Ts) |
Disipación de calor típica [BTU/hora] | 13334,6 BTU/hora (completamente configurado con LPUF-240) 15475,9 BTU/hora (completamente configurado con LPUF-480) 21153,6 BTU/hora (completamente configurado con LPUI-1Ts) 36013,1 BTU/hora (completamente configurado con LPUI-2Ts) |
MTBF [año] | 22.32 año |
MTTR [hora] | 0.5 hora |
Disponibilidad | 0.999997443 |
Modo de suministro de energía | DC incorporado |
Número máximo de entradas de chasis de potencia | (8 canales/PEM)*2 PEM=(2 canales/PM)*4 PM*2 PEM=16 canales |
Tensión de entrada nominal [V] | –48 V/ –60 V |
Rango de voltaje de entrada [V] | –40 V a –72 V |
Corriente máxima de entrada [A] | DC:63 A/módulo único |
Diámetro máximo del cable de entrada [mm²] | CC: 35 mm²/canal |
Disyuntor/fusible frontal [A] | [Paquete 1T] Dispositivo de CC: 6 PM, con un total de 12 canales de 63 A [Paquete 2T] Dispositivo de CC: 8 PM, con un total de 16 canales de 63 A |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | Cumplimiento de NEBS (< 78 dBA a 27°C (80.6°F)) |
Número de ranuras | 12 |
Número de ranuras para la placa de servicio | 8 |
Capacidad de conmutación | 51,2 Tbps (LPUI-2T) |
MPU redundantes | 1:1 |
Estructuras de conmutación redundantes | 3+1 |
Fuente de alimentación redundante | [Paquete de 1T] 5+1 [Paquete 2T] 7+1 |
Ventiladores redundantes | [Paquete 1T] 3 conjuntos para respaldar el funcionamiento correcto del ventilador en caso de una falla de un solo ventilador durante un período corto. 40°C (104°F) [Paquete 2T] 3 conjuntos que respaldan el correcto funcionamiento del ventilador en caso de una falla de un solo ventilador durante un período corto. 40°C (104°F) |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de funcionamiento a corto plazo [°C(°F)] | -5°C a 55°C (23°F a 131°F) |
Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | <000000>le; 30°C/hora (86°F/hora) |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5 % HR a 85 % HR, sin condensación |
Humedad relativa de funcionamiento a corto plazo [HR] | 5 % HR a 95 % HR, sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento [RH] | 5 % HR a 95 % HR, sin condensación |
Altitud de operación a largo plazo [m(ft.)] | <000000>le; 4000 m (13123,2 pies) (Para la altitud en el rango de 1800 m a 4000 m [5905,44 pies. a 13123,2 pies], la temperatura de funcionamiento del dispositivo debe disminuir en 1°C [1.8°F] por cada 220 m [721,78 pies].) |
Altitud de almacenamiento [m(ft.)] | Menos de 5000 m (16404 pies) |
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China