Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Descripción | Número de pieza | Modelo | Primera versión compatible | Palabras |
---|---|---|---|---|
Componentes de chasis AC/HVDC integrados NE40E-X8A | 02352PQN | CR5B0BKP0878 | V800R011C10 | - |
Figura 1 Aparición del NE40E-X8A
Tema | Especificación |
---|---|
Normas de instalación del gabinete | Se puede instalar en un gabinete estándar de 19 "800 mm de profundidad. Un gabinete Huawei de 2.2 m de altura N68E se usa de forma predeterminada. |
Dimensiones sin empaquetado (H x W x D) [mm (in.)] | 930 mm x 442 mm x 650 mm (36.61 pulg. x 17.40 in. x 25.59 pulg.) (Cuerpo principal del chasis) 930 mm x 442 mm x 750 mm (36.61 pulg. x 17.40 in. x 29.53 pulg.) (Dimensiones del cuerpo del chasis junto con bandejas de cables y accesorios frontales y traseros) |
Altura del chasis [u] | 21 U |
Peso sin embalaje (configuración base) [kg (lb)] | 79.9 kg (176.15 lb) |
Peso sin embalaje (configuración completa) [kg (lb)] | [1T Bundle] 206.5 kg (455.25 lb) [2t Bundle] 234.4 kg (516.76 lb) |
Consumo de energía típico [W] | 4110 W (completamente configurado con LPUF-240) 4770 W (completamente configurado con LPUF-480) 6520 W (completamente configurado con LPUI-1TS) 11100 W (completamente configurado con LPUI-2TS) |
Disipación de calor típica [BTU/Hora] | 13334.6 BTU/Hour (completamente configurado con LPUF-240) 15475.9 BTU/hora (completamente configurado con LPUF-480) 21153.6 BTU/Hour (totalmente configurado con LPUI-1TS) 36013.1 BTU/Hour (totalmente configurado con LPUI-2TS) |
MTBF [año] | 22.32 Año |
Mttr [hora] | 0.5 hora |
Disponibilidad | 0.999997443 |
Modo de fuente de alimentación | AC/HVDC incorporado |
Número máximo de entradas de chasis de potencia | AC&HVDC: (4 canales/PEM)*2 PEMS = (1 canal/PM)*4 pms*2 PEMS = 8 canales |
Voltaje de entrada nominal [V] | AC: 200 V a 240 V HVDC:240 V/380 V |
Rango de voltaje de entrada [V] | AC: 180 V a 264 V HVDC: 192 V a 288 V, 264 V a 400 V |
Corriente de entrada máxima [a] | AC: 16 A/solo módulo HVDC: 14 A/Módulo único |
Diámetro de cable de entrada máximo [mm²] | AC: cable estándar C19 HVDC: 2.5 mm² |
Interruptor de circuito/fusible delantero [a] | AC: [1T Bundle] Dispositivo de CA: 8 pms, con un total de 8 canales de 16 A [2t Bundle] Dispositivo de CA: 8 pms, con un total de 8 canales de 16 A HVDC: [1T paquete] Dispositivo HVDC: 8 pms, con un total de 8 canales de 14 A [2t Bundle] Dispositivo HVDC: 8 pms, con un total de 8 canales de 14 A |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [db (a)] | Cumplimiento de NEBS (< 78 dba @ 27°C (80.6°F)) |
Número de ranuras | 12 |
Número de ranuras de tablero de servicio | 8 |
Capacidad de conmutación | 51.2 TBPS (LPUI-2T) |
MPU redundantes | 1:1 |
Telas de interruptor redundantes | 3+1 |
Fuente de alimentación redundante | [1T paquete] 4+1 [2t Bundle] 5+1 |
Fans redundantes | [1T paquete] 3 ensamblajes en soporte para el funcionamiento adecuado del ventilador en caso de falla de un solo ventilador por un período corto en 40°C (104°F) [2t Bundle] 3 Asambleas en soporte para el funcionamiento adecuado del ventilador en caso de una sola falla del ventilador por un período corto en 40°C (104°F) |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de funcionamiento a corto plazo [°C(°F)] | -5°C a 55°C (23°F a 131°F) |
Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | ≤ 30°C/hora (86°F/hora) |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
Humedad relativa operativa a largo plazo [Rh] | 5% HR al 85% HR, no condensación |
Humedad relativa operativa a corto plazo [Rh] | 5% HR a 95% HR, no condensación |
Almacenamiento de humedad relativa [Rh] | 5% HR a 95% HR, no condensación |
Altitud operativa a largo plazo [M (ft.)] | & LE; 4000 m (13123.2 pies) (para la altitud en el rango de 1800 m a 4000 m [5905.44 pies. a 13123.2 pies], la temperatura de funcionamiento del dispositivo debe disminuir en 1°C [1.8°F] por cada 220 m [721.78 pies].) |
Altitud de almacenamiento [M (ft.)] | Menos de 5000 m (16404 pies) |
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China