Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Descripción | Número de pieza | Modelo | Primera versión compatible | Palabras |
---|---|---|---|---|
NE40E-X16A Componentes de chasis HVDC integrados (incluida 4 bandeja de ventilador) | 02351CBD | CR5B0BKP1675 | V800R009C10 | - |
Figura 1 Apariencia del CR5B0BKP1675
Tema | Especificación |
---|---|
Normas de instalación del gabinete | Se puede instalar en un gabinete estándar de 19 "800 mm de profundidad. Un gabinete N68E H W w W 2.2 m de altura se usa de forma predeterminada. |
Dimensiones sin empaquetado (H x W x D) [mm (in.)] | 1778 mm x 442 mm x 650 mm (70.00 pulg. x 17.40 in. x 25.59 pulg.) (Cuerpo principal del chasis) 1778 mm x 442 mm x 750 mm (70.00 pulg. x 17.40 in. x 29.53 pulg.) (Dimensiones del cuerpo del chasis junto con bandejas de cables y accesorios frontales y traseros) |
Altura del chasis [u] | 40 U |
Peso sin embalaje (configuración base) [kg (lb)] | 133.3 kg (293.93 lb) |
Peso sin embalaje (configuración completa) [kg (lb)] | [400 g de paquete] 350.7 kg (773.29 lb) [1T Bundle] 395.1 kg (871.2 lb) |
Consumo de energía típico [W] | 7720 W (totalmente configurado con LPUF-240) 9040 W (totalmente configurado con LPUF-480) 12390 W (totalmente configurado con LPUI-1TS) |
Disipación de calor típica [BTU/Hora] | 25046.9 BTU/hora (completamente configurado con LPUF-240) 29329.6 BTU/Hour (completamente configurado con LPUF-480) 40198.4 BTU/Hour (completamente configurado con LPUI-1TS) |
MTBF [año] | 22.33 Año |
Mttr [hora] | 0.5 hora |
Disponibilidad | 0.9999974444 |
Modo de fuente de alimentación | HVDC incorporado |
Número máximo de entradas de chasis de potencia | (4 canales/PEM)*4 pems = (1 canal/pm)*4 pms*4 pems = 16 canales |
Voltaje de entrada nominal [V] | 240V/380V |
Rango de voltaje de entrada [V] | 192 a 288V, 264 a 400V |
Corriente de entrada máxima [a] | 14 A/Módulo único |
Diámetro de cable de entrada máximo [mm²] | 2.5 milímetro² |
Interruptor de circuito/fusible delantero [a] | 14 A/Módulo único [400G Bundle] Dispositivo de CA: 10 pms, con un total de 10 canales de 14 A [1T paquete] Dispositivo publicitario: 14 pms, con un total de 14 canales de 14 A |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [db (a)] | Cumplimiento de NEBS (< 78 dba @ 27°C (80.6°F)) |
Número de ranuras | 22 |
Número de ranuras de tablero de servicio | 16 |
Capacidad de conmutación | 50.32TBPS (LPUI-1T) |
MPU redundantes | 1:1 |
Telas de interruptor redundantes | 3+1 |
Fuente de alimentación redundante | [400 g de paquete] 5+5 [1T paquete] 7+1 |
Fans redundantes | [400 g de paquete] 2 particiones; 2 ensamblajes/partición; Cada partición en soporte para la operación adecuada del ventilador en caso de una sola falla del ventilador por un período corto en 40°C (104°F) [1T paquete] 2 particiones; 3 Asambleas/Partición; Cada partición en soporte para la operación adecuada del ventilador en caso de una sola falla del ventilador por un período corto en 40°C (104°F) |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de funcionamiento a corto plazo [°C(°F)] | -5°C a 55°C (23°F a 131°F) |
Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | ≤ 30°C/hora (86°F/hora) |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
Humedad relativa operativa a largo plazo [Rh] | 5% HR al 85% HR, no condensación |
Humedad relativa operativa a corto plazo [Rh] | 5% HR a 95% HR, no condensación |
Almacenamiento de humedad relativa [Rh] | 5% HR a 95% HR, no condensación |
Altitud operativa a largo plazo [M (ft.)] | & LE; 4000 m (13123.2 pies) (para la altitud en el rango de 1800 m a 4000 m [5905.44 pies. a 13123.2 pies], la temperatura de funcionamiento del dispositivo debe disminuir en 1°C [1.8°F] por cada 220 m [721.78 pies].) |
Altitud de almacenamiento [M (ft.)] | Menos de 5000 m (16404 pies) |
P: ¿Qué hay de sus productos principales?
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China