Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
● Número de modelo: S5735-S48P4XE-V2
● Tamaño : 185,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm
● Detalles de los puertos: 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 10GE SFP+, 2 puertos apilables 12GE, PoE+, sin módulo de alimentación.
● Lugar de origen: Guangdong, China
● Capacidad de intercambio : 88 Gbps / 880 Gbps
● Método de refrigeración: Refrigeración por aire inteligente
● Garantía: 1 año
● Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Escenarios de aplicación
1. Cobertura inalámbrica de alta densidad para empresas/parques: acceso PoE centralizado con 48 puntos de acceso.
2. Seguridad en escuelas, hospitales, hoteles y parques: las cámaras IPC están densamente conectadas.
3. Salas con corriente débil en complejos comerciales y edificios de oficinas: los terminales PoE están uniformemente convergentes.
4. Red del parque nueva/renovada: enlace ascendente de 10 Gigabit, red flexible de tres capas.
Introducción
1. El reenvío estándar de tres capas admite protocolos de enrutamiento completos, se puede utilizar para agregaciones pequeñas y es adecuado para redes de múltiples segmentos de red en el parque.
2. Diseño de alta fiabilidad
3 fuentes de alimentación con redundancia N+1, CA/CC opcional
Compatible con ERPS, Smart Link y protección de enlace rápido BFD.
Apilamiento IStack, gestión unificada de múltiples dispositivos, escalabilidad simplificada.
3. Fuente de alimentación PoE+ de alta densidad con 48 puertos totalmente equipados con PoE+, 740 W de alta potencia, que satisface la fuente de alimentación centralizada de toda la caja de AP/cámaras.
Seguridad y operaciones 802.1X, DHCP Snooping, IPSG, ACL, soporte para protección DoS, telemetría, iPCA2.0, operaciones de plataforma de gestión en la nube
4. Ventilador inteligente de bajo consumo energético, ahorro de energía EEE, modo de suspensión, bajo nivel de ruido y bajo consumo.
Descripción detallada
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pulg. x 17,40 pulg. x 16,54 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 pulg. x 17,40 pulg. x 17,56 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 185,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (7,28 pulg. x 25,59 pulg. x 21,65 pulg.) |
| Altura del chasis [U] | 1 U |
| Material del chasis | Metal |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 5,20 kg (11,46 lb) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 8,00 kg (17,64 lb) |
| Consumo de energía típico [W] | 54.51 W |
| Disipación de calor típica [BTU/hora] | 185,99 BTU/hora |
| Consumo máximo de energía [W] | - Sin PoE: 62,90 W (con dos módulos de alimentación de CA de 600 W) 67,20 W (con dos módulos de alimentación de CA de 1000 W) 76,93 W (con dos módulos de alimentación de CC de 1000 W) - Carga PoE completa: 1931,44 W (PoE: 1680 W, con tres módulos de alimentación de CA de 1000 W) |
| Disipación máxima de calor [BTU/hora] | - Sin PoE: 214,62 (con dos módulos de alimentación de CA de 600 W) 227,93 (con dos módulos de alimentación de CA de 1000 W) 261,47 (con dos módulos de alimentación de CC de 1000 W) - Carga PoE completa: 6590,27 (PoE: 5732,33, con tres módulos de alimentación de CA de 1000 W) |
| Consumo de energía estática [W] | 33.99 W |
| MTBF [años] | 79,02 años |
| Disponibilidad | > 0,99999 |
| Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | Tres módulos de alimentación PoE de CA de 600 W con una carga del 30 %: 50 dBA Tres módulos de alimentación PoE de CA de 1000 W con una carga del 30 %: 49,9 dBA Tres módulos de alimentación PoE de CC de 1000 W con una carga del 30 %: 48,5 dBA |
| Ruido a temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | Tres módulos de alimentación PoE de CA de 600 W con una carga del 30 %: 38 dBA Tres módulos de alimentación PoE de CA de 1000 W con una carga del 30 %: 37,9 dBA Tres módulos de alimentación PoE de CC de 1000 W con una carga del 30 %: 36,5 dBA |
| Número de ranuras para tarjetas | 0 |
| Número de ranuras de alimentación | 3 |
| Número de módulos de ventiladores | 2 |
| Fuente de alimentación redundante | 1+1+1 Los módulos de alimentación de CA y CC enchufables se pueden usar juntos en el mismo dispositivo. |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies) |
| Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800–5000 m (5906–16404 pies), la temperatura máxima de funcionamiento se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). Los dispositivos no pueden arrancar cuando la temperatura es inferior a 0 °C (32 °F). |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa [HR] de funcionamiento a largo plazo | Humedad relativa del 5% al 95%, sin condensación. |
| Altitud operativa a largo plazo [m(pies)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
| Altitud de almacenamiento [m(pies)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
| Modo de alimentación | Fuente de alimentación enchufable |
| Tensión de entrada nominal [V] |
|
| Rango de voltaje de entrada [V] |
|
| Corriente de entrada máxima [A] | Las especificaciones actuales se refieren al módulo de alimentación enchufable. Para más detalles, consulte Módulos de alimentación enchufables. |
| Memoria | 2 GB |
| Memoria flash | Espacio físico: 1 GB |
| Puerto de consola | RJ45 |
| Puerto de gestión de eth | No compatible |
| USB | Compatible |
| RTC | No compatible |
| Entrada RPS | No compatible |
| Protección contra sobretensiones en el puerto de servicio [kV] | Modo común: ±6 kV |
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] |
|
| Nivel de protección contra la entrada de polvo y agua. | IP20 |
| Tipos de ventiladores | Incorporado |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador. |
| Dirección del flujo de aire | Entrada de aire por la izquierda, la parte delantera y la derecha, y salida de aire por la parte trasera. |
| PoE | Compatible |
| Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China