Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Caractéristiques | NetEngine AR5710-S8T2S | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
Performances de transfert (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1,3 Gbit/s | 1,3 Gbit/s | 1,3 Gbit/s | 1,3 Gbit/s | 1,3 Gbit/s |
Performances IPsec (IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
Performances SD-WAN IPsec* (IMIX) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Performances IPsec SD-WAN* (1400 octets) | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s |
Performances typiques du SD-WAN** (IMIX) | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps |
Performances typiques du SD-WAN** (1400 octets) | 1,8 Gbit/s | 1,8 Gbit/s | 1,8 Gbit/s | 1,8 Gbit/s | 1,8 Gbit/s |
Ports WAN fixes | 2 ports GE SFP (Tous les ports WAN peuvent être commutés en ports LAN) | 2 ports combo électriques 10GE SFP+/2,5GE (Tous les ports WAN peuvent être commutés en ports LAN) | 1 port combo électrique 10GE SFP+/2,5GE, 2 ports électriques GE (tous les ports WAN peuvent être commutés en ports LAN) | ||
LTE intégré | \ | \ | \ | LTE CAT4 | \ |
5G RU | Soutenu | Soutenu | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
Ports LAN fixes | 8 prises électriques GE (Tous les ports LAN peuvent être convertis en ports WAN) | 4 prises électriques GE, 4 prises combinées GE (tous les ports LAN peuvent être convertis en ports WAN) | |||
Switch RU | Soutenu | Soutenu | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
WAC (Nombre de points d'accès gérés, valeur par défaut/maximum***) | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
PoE | \ | \ | Puissance totale maximale : 130 W ; jusqu’à 4 ports alimentés Négociation automatique PoE, PoE+ et PoE++ : • PoE : 15,4 W par port (jusqu’à 4 ports) • PoE+ : 30 W par port (jusqu'à 4 ports) • PoE++ : 60 W par port (jusqu'à 2 ports) ou 90 W (jusqu'à 1 port) | \ | \ |
Emplacement SIC | \ | \ | \ | \ | 2 x SIC |
Mémoire | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Dimensions sans emballage (H x L x P) | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 442 mm x 225,2 mm |
Poids sans emballage | 1,79 kg | 1,902 kg | 2,402 kg | 1,978 kg | 3,18 kg |
Caractéristiques | NetEngine AR5710-S8T1XWE | NetEngine AR5710-S8T2XE | NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4EA-T | NetEngine AR5710-S28T2S2XE4 | NetEngine AR5710-S52T2XE4 |
Performances de transfert (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1,5 Gbit/s | 1,5 Gbit/s | 1,5 Gbit/s | 1,5 Gbit/s | 1,5 Gbit/s |
Performances IPsec (IMIX) | 0,8 Gbit/s | 0,8 Gbit/s | 0,8 Gbit/s | 0,8 Gbit/s | 0,8 Gbit/s |
Performances SD-WAN IPsec* (IMIX) | 1,2 Gbit/s | 1,2 Gbit/s | 1,2 Gbit/s | 1,2 Gbit/s | 1,2 Gbit/s |
Performances IPsec SD-WAN* (1400 octets) | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s |
Performances typiques du SD-WAN** (IMIX) | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps |
Performances typiques du SD-WAN** (1400 octets) | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s |
Ports WAN fixes | 1 x 10GE SFP+/2.5GE combiné électrique (Tous les ports WAN peuvent être commutés en ports LAN) | 2 ports combo électriques 10GE SFP+/2,5GE (Tous les ports WAN peuvent être commutés en ports LAN) | 2 ports SFP+ 10GE, 2 ports optiques GE, 4 ports électriques GE (Tous les ports WAN peuvent être commutés en ports LAN) | 2 ports SFP+ 10GE, 4 ports GE électriques (tous les ports WAN peuvent être commutés en ports LAN) | |
Ports LAN fixes | 8 prises électriques GE (Tous les ports LAN peuvent être convertis en ports WAN) | 4 prises électriques GE, 4 prises combinées GE (tous les ports LAN peuvent être convertis en ports WAN) | 24 prises électriques GE (Tous les ports LAN peuvent être convertis en ports WAN) | 48 prises électriques GE (Tous les ports LAN peuvent être convertis en ports WAN) | |
Switch RU | Soutenu | Soutenu | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
Wi-Fi 7 | Double bande (2,4 GHz et 5 GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | \ | \ | \ | \ |
Nombre maximal d'utilisateurs Wi-Fi*** | 256 | \ | \ | \ | \ |
Débit de données maximal Wi-Fi | 3,57 Gbit/s (690 Mbps à 2,4 GHz, 2,88 Gbps à 5 GHz) | \ | \ | \ | \ |
WAC (Nombre de points d'accès gérés, valeur par défaut/maximum****) | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 |
Emplacement SIC | \ | \ | \ | 4 x SIC | 4 x SIC |
Mémoire | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Dimensions sans emballage (H x L x P) | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 442,0 mm x 420 mm | 43,6 mm x 442,0 mm x 420 mm |
Poids sans emballage | 1,902 kg | 1,902 kg | 1,978 kg | 5,175 kg | 5,565 kg |
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine