Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Presupuesto | NetEngine AR5710-S8T2S | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
Rendimiento de reenvío (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1,3 Gbps | 1,3 Gbps | 1,3 Gbps | 1,3 Gbps | 1,3 Gbps |
Rendimiento de IPsec (IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
Rendimiento de IPsec de SD-WAN* (IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Rendimiento de IPsec de SD-WAN* (1400 bytes) | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps |
Rendimiento típico de SD-WAN** (IMIX) | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps |
Rendimiento típico de SD-WAN** (1400 bytes) | 1,8 Gbps | 1,8 Gbps | 1,8 Gbps | 1,8 Gbps | 1,8 Gbps |
Puertos WAN fijos | 2 x GE SFP (todos los puertos WAN se pueden cambiar a puertos LAN) | 2 x 10GE SFP+/2.5GE Combo eléctrico (todos los puertos WAN se pueden cambiar a puertos LAN) | 1 x 10GE SFP+/2.5GE eléctrico Combo, 2 x GE eléctricos (todos los puertos WAN se pueden cambiar a puertos LAN) | ||
LTE incorporado | \ | \ | \ | LTE CAT4 | \ |
5G RU | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado |
Puertos LAN fijos | 8 x GE Electrical (todos los puertos LAN se pueden cambiar a puertos WAN) | 4 x GE eléctricos, 4 x GE Combo (todos los puertos LAN se pueden cambiar a puertos WAN) | |||
Cambiar RU | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado |
WAC (Número de puntos de acceso administrados, predeterminado/máximo***) | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
PoE | \ | \ | Potencia total máxima: 130 W; hasta 4 puertos alimentados Negociación automática de PoE, PoE+ y PoE++: • PoE: 15,4 W por puerto (hasta 4 puertos) • PoE+: 30 W por puerto (hasta 4 puertos) • PoE++: 60 W por puerto (hasta 2 puertos) o 90 W (hasta 1 puerto) | \ | \ |
Ranura SIC | \ | \ | \ | \ | 2 x SIC |
Memoria | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 442 mm x 225,2 mm |
Peso sin embalaje | 1,79 kilogramos | 1,902 kilogramos | 2,402 kilogramos | 1,978 kilogramos | 3,18 kilogramos |
Presupuesto | NetEngine AR5710-S8T1XWE | NetEngine AR5710-S8T2XE | NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4EA-T | NetEngine AR5710-S28T2S2XE4 | NetEngine AR5710-S52T2XE4 |
Rendimiento de reenvío (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1,5 Gbps | 1,5 Gbps | 1,5 Gbps | 1,5 Gbps | 1,5 Gbps |
Rendimiento de IPsec (IMIX) | 0,8 Gbps | 0,8 Gbps | 0,8 Gbps | 0,8 Gbps | 0,8 Gbps |
Rendimiento de IPsec de SD-WAN* (IMIX) | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps |
Rendimiento de IPsec de SD-WAN* (1400 bytes) | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps | 2,5 Gbps |
Rendimiento típico de SD-WAN** (IMIX) | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps |
Rendimiento típico de SD-WAN** (1400 bytes) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
Puertos WAN fijos | 1 combinación eléctrica 10GE SFP+/2.5GE (todos los puertos WAN se pueden cambiar a puertos LAN) | 2 x 10GE SFP+/2.5GE Combo eléctrico (todos los puertos WAN se pueden cambiar a puertos LAN) | 2 x 10GE SFP+, 2 x GE ópticos, 4 x GE eléctricos (todos los puertos WAN se pueden cambiar a puertos LAN) | 2 x 10GE SFP+, 4 x GE eléctricos (todos los puertos WAN se pueden cambiar a puertos LAN) | |
Puertos LAN fijos | 8 x GE Electrical (todos los puertos LAN se pueden cambiar a puertos WAN) | 4 x GE eléctricos, 4 x GE Combo (todos los puertos LAN se pueden cambiar a puertos WAN) | 24 x GE Electrical (todos los puertos LAN se pueden cambiar a puertos WAN) | 48 x GE Electrical (todos los puertos LAN se pueden cambiar a puertos WAN) | |
Cambiar RU | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado |
Wi-Fi 7 | Doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | \ | \ | \ | \ |
Número máximo de usuarios de Wi-Fi*** | 256 | \ | \ | \ | \ |
Velocidad máxima de datos de Wi-Fi | 3,57 Gbps (690 Mbps a 2,4 GHz, 2,88 Gbps a 5 GHz) | \ | \ | \ | \ |
WAC (Número de AP administrados, predeterminado/máximo****) | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 |
Ranura SIC | \ | \ | \ | 4 x SIC | 4 x SIC |
Memoria | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 321 mm x 210 mm | 43,6 mm x 442,0 mm x 420 mm | 43,6 mm x 442,0 mm x 420 mm |
Peso sin embalaje | 1,902 kilogramos | 1,902 kilogramos | 1,978 kilogramos | 5,175 kilogramos | 5,565 kilogramos |
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China