Мы предоставляем клиентам различные коммуникационные продукты по разумным ценам и высококачественным продуктам и услугам
Технические характеристики | NetEngine AR5710-S8T2S | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
Производительность пересылки данных (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1,3 Гбит/с | 1,3 Гбит/с | 1,3 Гбит/с | 1,3 Гбит/с | 1,3 Гбит/с |
Производительность IPsec (IMIX) | 800 Мбит/с | 800 Мбит/с | 800 Мбит/с | 800 Мбит/с | 800 Мбит/с |
Производительность SD-WAN IPsec* (IMIX) | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
Производительность SD-WAN IPsec* (1400 байт) | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с |
Типичные показатели производительности SD-WAN** (IMIX) | 620 Мбит/с | 620 Мбит/с | 620 Мбит/с | 620 Мбит/с | 620 Мбит/с |
Типичная производительность SD-WAN** (1400 байт) | 1,8 Гбит/с | 1,8 Гбит/с | 1,8 Гбит/с | 1,8 Гбит/с | 1,8 Гбит/с |
Фиксированные порты WAN | 2 порта GE SFP (все порты WAN можно переключить в режим LAN) | Комбинированный модуль 2 x 10GE SFP+/2.5GE (все порты WAN можно переключить в режим LAN). | 1 x 10GE SFP+/2.5GE электрический комбинированный модуль, 2 x GE электрические модули (все порты WAN можно переключить в режим LAN). | ||
Встроенный LTE | \ | \ | \ | LTE CAT4 | \ |
5G RU | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Фиксированные порты LAN | 8 электрических разъемов GE (все порты LAN можно переключить в режим WAN). | 4 электрических блока GE, 4 комбинированных блока GE (все порты LAN можно переключить в режим WAN). | |||
Switch RU | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
WAC (количество управляемых точек доступа, по умолчанию/максимум***) | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
PoE | \ | \ | Максимальная суммарная мощность: 130 Вт; питание до 4 портов одновременно. Автоматическое согласование PoE, PoE+ и PoE++: • PoE: 15,4 Вт на порт (до 4 портов) • PoE+: 30 Вт на порт (до 4 портов) • PoE++: 60 Вт на порт (до 2 портов) или 90 Вт (до 1 порта) | \ | \ |
слот SIC | \ | \ | \ | \ | 2 x SIC |
Память | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Габариты без упаковки (В x Ш x Г) | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 442 мм x 225,2 мм |
Вес без упаковки | 1,79 кг | 1,902 кг | 2,402 кг | 1,978 кг | 3,18 кг |
Технические характеристики | NetEngine AR5710-S8T1XWE | NetEngine AR5710-S8T2XE | NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4EA-T | NetEngine AR5710-S28T2S2XE4 | NetEngine AR5710-S52T2XE4 |
Производительность пересылки данных (NAT + ACL + QoS, IMIX) | 1,5 Гбит/с | 1,5 Гбит/с | 1,5 Гбит/с | 1,5 Гбит/с | 1,5 Гбит/с |
Производительность IPsec (IMIX) | 0,8 Гбит/с | 0,8 Гбит/с | 0,8 Гбит/с | 0,8 Гбит/с | 0,8 Гбит/с |
Производительность SD-WAN IPsec* (IMIX) | 1,2 Гбит/с | 1,2 Гбит/с | 1,2 Гбит/с | 1,2 Гбит/с | 1,2 Гбит/с |
Производительность SD-WAN IPsec* (1400 байт) | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с | 2,5 Гбит/с |
Типичные показатели производительности SD-WAN** (IMIX) | 720 Мбит/с | 720 Мбит/с | 720 Мбит/с | 720 Мбит/с | 720 Мбит/с |
Типичная производительность SD-WAN** (1400 байт) | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с |
Фиксированные порты WAN | 1 x 10GE SFP+/2.5GE электрический комбинированный модуль (все WAN-порты можно переключить в режим LAN). | Комбинированный модуль 2 x 10GE SFP+/2.5GE (все порты WAN можно переключить в режим LAN). | 2 порта 10GE SFP+, 2 оптических порта GE, 4 электрических порта GE (все порты WAN можно переключить в режим LAN). | 2 порта 10GE SFP+, 4 электрических порта GE (все порты WAN можно переключить в режим LAN). | |
Фиксированные порты LAN | 8 электрических разъемов GE (все порты LAN можно переключить в режим WAN). | 4 электрических блока GE, 4 комбинированных блока GE (все порты LAN можно переключить в режим WAN). | 24 электрических разъема GE (все порты LAN можно переключить в режим WAN). | 48 электрических разъемов GE (все порты LAN можно переключить в режим WAN). | |
Switch RU | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Wi-Fi 7 | Двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц), 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | \ | \ | \ | \ |
Максимальное количество пользователей Wi-Fi*** | 256 | \ | \ | \ | \ |
Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi | 3,57 Гбит/с (690 Мбит/с при 2,4 ГГц, 2,88 Гбит/с при 5 ГГц) | \ | \ | \ | \ |
WAC (количество управляемых точек доступа, по умолчанию/максимум****) | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 |
слот SIC | \ | \ | \ | 4 x SIC | 4 x SIC |
Память | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Габариты без упаковки (В x Ш x Г) | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 321 мм x 210 мм | 43,6 мм x 442,0 мм x 420 мм | 43,6 мм x 442,0 мм x 420 мм |
Вес без упаковки | 1,902 кг | 1,902 кг | 1,978 кг | 5,175 кг | 5,565 кг |
Электронная почта:
Lilicheng0510@163.com
Flat/RM P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Квун Тонг, Гонконг, Китай