Мы предоставляем клиентам различные коммуникационные продукты по разумным ценам и высококачественным продуктам и услугам
| Descrição | Part Number | Modelo | First supported version |
|---|---|---|---|
| NetEngine 8000 X4 Integrated Chassis AC&HVDC Components | 02353CVY | CR8PBKP04AC0 | V800R012C00 |
| NetEngine 8000 X4 Integrated Chassis DC Components | 02353CWA | CR8PBKP04DC0 | V800R012C00 |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Padrões de instalação de gabinete |
|
| Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] |
|
| Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 730 mm x 770 mm x 1150 mm(28.74 in. x 30.31 in. x 45.28 in.) |
| Altura do chassi [U] | 9.8 U |
| Peso sem embalagem [kg(lb)] | 72 kg (158.7 lb) |
| Peso com embalagem [kg(lb)] | 138 kg (304.2 lb) |
| Weight without packaging (full configuration) [kg(lb)] | 4T bundle: 192.7 kg (424.8 lb) 14.4T bundle: 210.1 kg (463.2 lb) |
| Consumo típico de energia (com configuração) [W] | 5240 W (estimated value when LPUI-4T boards are fully configured) 8860 W (LPUI-14.4T boards are fully configured) |
| Dissipação de calor típica (com configuração) [BTU/hora] | 17324 BTU/hour |
| MTBF [ano] | 18.71 ano |
| MTTR [hora] | 0.5 hora |
| Disponibilidade | 0.99999 |
| Modo de alimentação | AC/HVDC built-in |
| Maximum number of power chassis inputs | (12 channels/PEM)*1 PEM=(2 channel/PM)*6 PM*1 PEM=12 channels |
| Tensão nominal de entrada [V] |
|
| Faixa de tensão de entrada [V] |
|
| Corrente máxima de entrada [A] |
|
| Tamanho máximo do cabo de entrada [mm²] | 2.5 milímetros² |
| Disjuntor/fusível frontal [A] | AC:
HVDC: Two 16 A inputs per module, six PMs, twelve 16 A inputs in total |
| Modo de dissipação de calor | air cooling |
| Direção do fluxo de ar | Front-to-back airflow |
| Number of slots | 14 |
| Número de slots de placa de serviço | 4 |
| Capacidade de comutação | 41.89 Tbit/s (4T bundle) 173.15 Tbit/s (14.4T bundle) |
| MPUs redundantes | 1:1 |
| Redundant Switch fabrics | 7+1 |
| Fonte de alimentação redundante | 4+1 |
| Fãs redundantes | 3 assemblies in support for proper fan operation in case of a single fan failure for a short period at 40°C (104°F) |
| Temperatura de operação de longo prazo [°C(°F)] | 0 °C para 40 °C (32°F para 104°F) |
| Short-term operating temperature [°C(°F)] | -5 °C para 50 °C (23°F para 122°F) |
| Restrição na taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | <000000>le; 30°C/hora (54°F/hora) |
| Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | -40 °C para 70 °C(–40°F para 158°F) |
| Umidade relativa operacional [UR] de longo prazo | 5% to 85%, non-condensing |
| Short-term operating relative humidity [RH] | 5% a 95% UR, sem condensação |
| Umidade relativa de armazenamento [UR] | 5% a 95% UR, sem condensação |
| Altitude operacional de longo prazo [m(pés)] | <000000>le; 4000 m (13123,2 pés) (Para altitudes na faixa de 1800 m a 4000 m [5905,44 pés. to 13123.2 ft.], the operating temperature of the device decreases by 1°C [33.8°F] each time the altitude increases by 220 m [721.78 ft.].) |
| Altitude de armazenamento [m(pés)] | < 5000 m (16404.199 ft.) |
P: E seus principais produtos?
Электронная почта:
Lilicheng0510@163.com
Flat/RM P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Квун Тонг, Гонконг, Китай