Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Procesamiento eficiente de datos diversos
Los algoritmos de software se descargan en los procesadores para la aceleración por hardware. Además, el almacenamiento escalable OceanStor utiliza una red inteligente y sin pérdidas que ofrece una latencia constante inferior a 1 ms² , respondiendo rápidamente a cargas de trabajo críticas.
Un solo depósito alberga hasta 100 mil millones de objetos sin comprometer el rendimiento, lo que elimina la necesidad de utilizar varios depósitos para aplicaciones grandes.
Se proporciona un excelente rendimiento de entrada/salida (E/S) para aplicaciones que manejan un gran volumen de archivos pequeños. La arquitectura distribuida totalmente simétrica permite una expansión masiva y lineal del rendimiento.
La gestión del sistema de almacenamiento durante todo el ciclo de vida predice y gestiona el uso de recursos y las fallas con antelación, agilizando radicalmente las operaciones y el mantenimiento (O&M).
Notas: 1 Aplicable al almacenamiento en bloque escalable.
La serie de almacenamiento escalable OceanStor implementa EC para ofrecer una utilización del espacio en disco líder en la industria del 91,6 %. Esto representa 2,75 veces la cifra de un modo tradicional de tres copias, lo que reduce drásticamente el hardware y el espacio físico necesarios, además de reducir el consumo de energía.
La serie ofrece soluciones de reducción de datos de última generación para las ciencias de la vida y la patología digital, optimizando el uso del espacio de almacenamiento.
La serie también se escala a 4.096 nodos, para una compra y una implementación de recursos flexibles a pedido.
Proporciona compras de precisión con un modelo de ventas de capacidad disponible 4 , optimizando las inversiones realizadas.
Equipada con capacidades nativas del sistema de archivos distribuidos Hadoop (HDFS), la solución de big data desacoplada de almacenamiento y computación es compatible con las principales plataformas y componentes de big data, para análisis de datos diversificados con un costo total de propiedad (TCO) un 30 % menor.
Modelo de producto | OceanStor Pacífico 9540 | |
Arquitectura del sistema | Arquitectura distribuida completamente simétrica | |
Protocolo de acceso al almacenamiento | NFS, SMB, POSIX, MPI-IO, HDFS y S3 | SCSI, iSCSI y OpenStack Cinder |
Capacidad bruta por chasis | De 216 TB a 576 TB | De 216 TB a 576 TB |
Altura por chasis | 4U | 4U |
Número de nodos por chasis | 1 | 1 |
Número máximo de discos de almacenamiento primario por nodo | 36 | 36 |
Tipo de disco de almacenamiento primario | Disco duro de 3,5 pulgadas | Disco duro de 3,5 pulgadas |
Procesadores por nodo | 2 procesadores Kunpeng 920 o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® | 2 procesadores Kunpeng 920 o 2 procesadores escalables Intel® Xeon® |
Memoria máxima por nodo | 512 GB | 512 GB, 768 GB o 1 TB |
Caché máximo por nodo | 4 SSD NVMe | 4 SSD NVMe o SAS |
Número de discos del sistema por nodo | 2 discos duros SAS de 600 GB | 2 discos duros SAS de 600 GB |
Tipo de red de servicio de front-end* | • TCP/IP de 10 GE, 25 GE o 100 GE | • TCP/IP de 10 GE o 25 GE |
• 25 GE o 100 GE RoCE | • 25 GE RoCE | |
• InfiniBand EDR de 100 Gbit/s | ||
Tipo de red de almacenamiento | • TCP/IP de 10 GE, 25 GE o 100 GE | • TCP/IP de 10 GE o 25 GE |
• RoCE de 10 GE, 25 GE o 100 GE | • 25 GE RoCE | |
• InfiniBand de 100 Gb/s | ||
Mecanismo de protección de redundancia de datos | CE: N + M (M es 2, 3 o 4) | CE: N + M (M es 2, 3 o 4) |
Autocuración de datos | Reconstrucción automática de datos concurrentes a 2 TB por hora | Reconstrucción automática de datos concurrentes a 4 TB por hora |
Características principales | • Cuota inteligente | • SmartThin |
• SmartTier | • SmartDedupe y SmartCompression | |
• SmartQoS | • SmartQoS | |
• Ecualizador inteligente | • Registro de auditoría inteligente | |
• SmartMulti-Tenant | • Encriptación inteligente | |
• Cifrado inteligente | • HiperSnap | |
• Registro de auditoría inteligente | • Hiperclon | |
• HyperLock (WORM) | • HiperMetro | |
• HiperSnap | • HiperReplicación(es) | |
• Hiperreplicación(A) | • Hiperreplicación(A) | |
• Indexación inteligente | • Multipool | |
• Papelera de reciclaje | • DIF | |
• Interconexión inteligente | ||
• DIF | ||
• Versiones de objetos* | ||
• SmartTakeover* | ||
• SmartCompression | ||
• HiperGeoMetro* | ||
• HyperGeoEC* | ||
Software de gestión de almacenamiento | Administrador de dispositivos y eService | |
Dimensiones del chasis (alto x ancho x profundidad) | • Modelo Kunpeng: 175 x 447 x 790 mm | • Modelo Kunpeng: 175 x 447 x 790 mm |
• Modelo x86: 175 x 447 x 748 mm | • Modelo x86: 175 x 447 x 748 mm | |
Peso máximo por chasis (con discos) | ≤ 65 kilogramos | |
Temperatura de funcionamiento | 5°C a 35°C | |
Humedad de funcionamiento | 8% HR a 90% HR (sin condensación) | |
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China