Nous fournissons aux clients divers produits de communication à des prix raisonnables et des produits et services de haute qualité
Informations commerciales
● Numéro de modèle : S5735-L24P4S-A
● Dimensions de la chaise : Dimensions de base (hors parties saillantes) : 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,7 po)
Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties qui dépassent du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,94 po)
● Matériau : métal plastique
● Lieu d'origine : Guangdong, Chine
● Utilisation : LACP, QoS, SNMP, Empilable, Prise en charge des VLAN
● Couleur du cadre : noir
● Garantie : 1 an
● MOQ:1 pièce
Introduction
Description détaillée
Article
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire (RAM) | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclair | 512 Mo au total. Pour afficher la taille de mémoire flash disponible, exécutez la commande suivante : version d'affichage commande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | 92,2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilité | > 0,99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection contre les surtensions du port de service | Mode commun : ±7 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique | ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (H x L x P) | Dimensions de base (à l'exclusion des parties saillantes du boîtier) : 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,7 po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties qui dépassent du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,94 po) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (avec emballage) | 4,31 kg (9,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports empilés | Tous les ports 10/100/1000BASE-T ou 1000BASE-X (applicable dans la version V200R019C10 et les versions ultérieures) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC | Non pris en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPS | Non pris en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Soutenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension nominale | Alimentation CA : 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée CC haute tension : 240 V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension maximale | Alimentation CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée CC haute tension : 190 V CC à 290 V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique maximale (débit à 100 %, vitesse maximale des ventilateurs) | Fonction PoE non prise en charge : 53 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charges 100 % PoE : 451 W (PoE : 380 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique typique (30 % de la charge de trafic) | 39 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testé conformément à la norme ATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEE activé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aucune consommation d'énergie PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorsque l'altitude est de 1800 à 5000 m (5906 à 16404 pieds), la température de fonctionnement maximale diminue de 1 °C (1,8 °F) à chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pieds). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'interrupteur ne peut pas être mis en marche lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C (32°F). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| température de fonctionnement à court terme | -5°C à +55°C (23°F à 131°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorsque l'altitude est de 1800 à 5000 m (5906 à 16404 pieds), la température de fonctionnement maximale diminue de 1 °C (1,8 °F) à chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pieds). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'équipement peut fonctionner au-delà de sa plage de températures de fonctionnement normale pendant une courte période, mais les conditions suivantes doivent être remplies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'équipement fonctionne à une température supérieure à 50°C (122°F) de manière consécutive pendant au maximum 96 heures par an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'équipement fonctionne à une température supérieure à 50°C (122°F) pendant un total de 360 heures maximum par an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'équipement fonctionne à une température supérieure à 50 °C (122 °F) au plus 15 fois par an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'équipement peut être endommagé ou subir des dysfonctionnements inattendus si l'une des limites précédentes est dépassée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'équipement ne peut pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F). La portée maximale des modules optiques utilisés dans ces conditions ne peut pas dépasser 10 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruit à température normale (27 °C, puissance acoustique) | < 57,7 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative | 5 % à 95 %, sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude opérationnelle | 0-5000 m (0-16404 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | Certification CEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification de fabrication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de pièce | 98010924 |
Courriel:
Lilicheng0510@163.com
FLAT / RM P, 4 / F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, Chine