Brindamos a los clientes varios productos de comunicación a precios razonables y productos y servicios de alta calidad.
Información comercial
● N.° de modelo: S5735-L24P4S-A
● Tamaño de la silla: Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,7 pulg.)
Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos en el panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel trasero): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.)
● Material: metal plástico
● Lugar de origen: Guangdong, China
● Lugar de uso: LACP, QoS, SNMP, apilable, soporte VLAN
● Color del marco: negro
● Garantía: 1 año
● MOQ:1 pieza
Introducción
Descripción detallada
Artículo
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria (RAM) | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destello | 512 MB en total. Para ver el tamaño de memoria flash disponible, ejecute el versión de visualización dominio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 92,2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | > 0,99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra sobretensiones del puerto de servicio | Modo común: ±7 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación | ±6 kV en modo diferencial, ±6 kV en modo común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,7 pulg.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel trasero): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (con embalaje) | 4,31 kg (9,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos de pila | Cualquier puerto 10/100/1000BASE-T o 1000BASE-X (aplicable en V200R019C10 y versiones posteriores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC | No compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPS | No compatible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Apoyado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de tensión nominal | Entrada de CA: 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de CC de alto voltaje: 240 V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje máximo | Entrada de CA: 90 V CA a 290 V CA, 45 Hz a 65 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de CC de alto voltaje: 190 V CC a 290 V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía (100 % de rendimiento, velocidad máxima de los ventiladores) | No proporciona la función PoE: 53 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargas 100% PoE: 451 W (PoE: 380 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía típico (30% de la carga de tráfico) | 39 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probado según el estándar ATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEE habilitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin consumo de energía PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5906-16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El interruptor no se puede iniciar cuando la temperatura ambiente es inferior a 0 °C (32 °F). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento a corto plazo | -5°C a +55°C (23°F a 131°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5906-16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El equipo puede funcionar más allá del rango de temperatura de funcionamiento normal durante un período corto, pero se deben cumplir las siguientes condiciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El equipo funciona a una temperatura superior a 50°C (122°F) consecutivamente durante un máximo de 96 horas en un año. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El equipo funciona a una temperatura superior a 50°C (122°F) durante un total de no más de 360 horas en un año. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El equipo funciona a una temperatura superior a 50°C (122°F) durante no más de 15 veces en un año. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El equipo puede dañarse o experimentar excepciones inesperadas si se excede alguno de los límites anteriores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El equipo no puede arrancar si la temperatura es inferior a 0 °C (32 °F). La distancia máxima de los módulos ópticos utilizados en estas condiciones no puede superar los 10 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido a temperatura normal (27 °C, potencia sonora) | < 57,7 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad relativa | 5% a 95%, sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud de operación | 0-5000 m (0-16404 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de dar un título | Certificación EMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación de fabricación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de pieza | 98010924 |
Correo electrónico:
Lilicheng0510@163.com
Flat/Rm P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong, China