نحن نوفر للعملاء العديد من منتجات الاتصالات بأسعار معقولة ومنتجات وخدمات عالية الجودة
معلومات تجارية
● رقم الموديل: S5735-L24P4S-A
● حجم الكرسي: الأبعاد الأساسية (باستثناء الأجزاء البارزة من الهيكل): 43.6 مم × 442.0 مم × 220.0 مم (1.72 بوصة × 17.4 بوصة × 8.7 بوصة).
الأبعاد القصوى (العمق هو المسافة من المنافذ الموجودة على اللوحة الأمامية إلى الأجزاء البارزة من اللوحة الخلفية): 43.6 مم × 442.0 مم × 227.0 مم (1.72 بوصة × 17.4 بوصة × 8.94 بوصة).
● المادة: معدن وبلاستيك
● مكان المنشأ: قوانغدونغ، الصين
● مكان الاستخدام: LACP، QoS، SNMP، قابل للتكديس، دعم VLAN
● لون الإطار: أسود
● الضمان: سنة واحدة
● MOQ:قطعة واحدة
مقدمة
وصف تفصيلي
غرض
| وصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الذاكرة (RAM) | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلاش | إجمالي حجم الذاكرة 512 ميجابايت. لعرض حجم ذاكرة الفلاش المتاحة، قم بتشغيل نسخة العرض يأمر. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 92.2 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التوافر | > 0.99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حماية منفذ الخدمة من زيادة التيار | الوضع المشترك: ±7 كيلو فولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حماية من ارتفاع التيار الكهربائي | ±6 كيلو فولت في الوضع التفاضلي، ±6 كيلو فولت في الوضع المشترك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | الأبعاد الأساسية (باستثناء الأجزاء البارزة من الجسم): 43.6 مم × 442.0 مم × 220.0 مم (1.72 بوصة × 17.4 بوصة × 8.7 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد القصوى (العمق هو المسافة من المنافذ الموجودة على اللوحة الأمامية إلى الأجزاء البارزة من اللوحة الخلفية): 43.6 مم × 442.0 مم × 227.0 مم (1.72 بوصة × 17.4 بوصة × 8.94 بوصة). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن (مع التغليف) | 4.31 كجم (9.5 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافذ المكدس | أي منافذ 10/100/1000BASE-T أو منافذ 1000BASE-X (ينطبق في الإصدار V200R019C10 والإصدارات اللاحقة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC | غير مدعوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPS | غير مدعوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | مدعوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق الجهد المقنن | مدخل التيار المتردد: من 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدخل تيار مستمر عالي الجهد: 240 فولت تيار مستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق الجهد الأقصى | مدخل التيار المتردد: من 90 فولت تيار متردد إلى 290 فولت تيار متردد، من 45 هرتز إلى 65 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدخل تيار مستمر عالي الجهد: من 190 فولت تيار مستمر إلى 290 فولت تيار مستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أقصى استهلاك للطاقة (إنتاجية 100%، سرعة المراوح كاملة) | عدم توفير وظيفة PoE: 53 واط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أحمال PoE بنسبة 100%: 451 وات (PoE: 380 وات) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معدل استهلاك الطاقة النموذجي (30% من حمل حركة البيانات) | 39 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم اختباره وفقًا لمعيار ATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مُمكّن كهربائياً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لا يستهلك طاقة PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | من -5 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (من 23 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) على ارتفاع 0-1800 متر (0-5906 قدم). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عندما يكون الارتفاع 1800-5000 متر (5906-16404 قدم)، تنخفض أعلى درجة حرارة تشغيل بمقدار 1 درجة مئوية (1.8 درجة فهرنهايت) في كل مرة يزداد فيها الارتفاع بمقدار 220 متر (722 قدم). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لا يمكن تشغيل المفتاح عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل على المدى القصير | من -5 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (من 23 درجة فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت) على ارتفاع 0-1800 متر (0-5906 قدم). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عندما يكون الارتفاع 1800-5000 متر (5906-16404 قدم)، تنخفض أعلى درجة حرارة تشغيل بمقدار 1 درجة مئوية (1.8 درجة فهرنهايت) في كل مرة يزداد فيها الارتفاع بمقدار 220 متر (722 قدم). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يمكن للمعدات أن تعمل خارج نطاق درجة حرارة التشغيل العادية لفترة قصيرة، ولكن يجب استيفاء الشروط التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يعمل الجهاز عند درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) بشكل متواصل لمدة 96 ساعة كحد أقصى في السنة الواحدة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يعمل الجهاز عند درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) لمدة إجمالية لا تزيد عن 360 ساعة في السنة الواحدة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يعمل الجهاز عند درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) لمدة لا تزيد عن 15 مرة في السنة الواحدة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد تتعرض المعدات للتلف أو تواجه استثناءات غير متوقعة في حالة تجاوز أي من الحدود السابقة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لا يمكن تشغيل الجهاز عندما تكون درجة الحرارة أقل من صفر درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت). ولا يمكن أن تتجاوز أقصى مسافة للوحدات البصرية المستخدمة في هذه الظروف 10 كيلومترات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستوى الضوضاء في درجة الحرارة العادية (27 درجة مئوية، قدرة الصوت) | < 57.7 ديسيبل (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرطوبة النسبية | من 5% إلى 95%، بدون تكثيف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع التشغيل | 0-5000 متر (0-16404 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهادة | شهادة التوافق الكهرومغناطيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهادة السلامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهادة التصنيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم القطعة | 98010924 |
البريد الإلكتروني:
Lilicheng0510@163.com