Мы предоставляем клиентам различные коммуникационные продукты по разумным ценам и высококачественным продуктам и услугам
Basic information about the AC6507S
| वस्तु | विवरण |
|---|---|
| विवरण | AC6507S mainframe (10*GE ports, 2*10GE SFP+ ports, with the AC/DC adapter) |
| Part Number | 02354GJM |
| नमूना | AC6507S |
| subseries | AC6000 |
| First supported version | V200R021C00 |
1 | GE | 2 | DC 12V |
3 | 10GE | 4 | USB |
5 | CONSOLE | - | - |
Ports on the AC6507S
| Port | Connector Type | विवरण | Available Components |
|---|---|---|---|
| GE | RJ45 | 10 x 10/100/1000BASE-T Ethernet electrical ports | Network cable |
| 10GE | SFP+ | 2 x 10GE SFP+ Ethernet optical ports | Optical module |
| DC 12V | DC connector | DC input connector | 12 V DC power adapter |
| CONSOLE | RJ45 | कंसोल पोर्ट | Console cable |
| USB | USB 2.0 Type A | USB port connecting to a USB flash drive or other storage device to extend the storage space. | USB storage device |
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| स्थापना प्रकार |
|
| पैकेजिंग के बिना आयाम (ऊंचाई x चौड़ाई x गहराई) [मिमी(इंच)] | Basic: 43.6 mm x 250 mm x 210 mm (1.72 in. x 9.84 इंच. x 8.27 इंच) Maximum: 43.6 mm x 250 mm x 215 mm (1.72 in. x 9.84 इंच. x 8.46 in.) |
| पैकेजिंग के बिना वजन [किलोग्राम(पाउंड)] | 1.9किलोग्राम |
| Storage | Nand FLASH 1GB |
| कंसोल पोर्ट | RJ45 |
| अधिकतम बिजली खपत [W] | 23.58 W |
| अधिकतम ऊष्मा अपव्यय [बीटीयू/घंटा] | 80.45 BTU/hour |
| बिजली आपूर्ति मोड | DC adapter |
| Service port surge protection [kV] | 6 kV in common mode |
| पंखों के प्रकार | कोई नहीं |
| Maximum number of physical ports on the entire device | 2 x 10GE (SFP+) + 10 x GE (RJ45) |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | 0°सी से 45°C (32°एफ से 113°F) (If the altitude is in the range of 1800 m to 5000 m, the temperature decreases by 1°C or 1.8°F every time the altitude increases by 300 m.) |
| Storage temperature [°C(°F)] | –40°सी से +70°C (–40°F to +158°F) |
| दीर्घकालिक परिचालन सापेक्ष आर्द्रता [आरएच] | 5% RH से 95% RH, गैर-संघनक |
| दीर्घकालिक परिचालन ऊंचाई [मी(फीट)] | –60 m to +5000 m (–196.85 ft to +16404.20 ft) |
| Atmospheric pressure [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| Ground | Ground |
| USB | 1 x USB 2.0 (host type A) port |
| MTBF [year] | 50 वर्ष |
| MTTR [hour] | 2 hour |
प्रश्न: आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?
Электронная почта:
Lilicheng0510@163.com
Flat/RM P, 4/F, Lladro Center, 72 Hoi Yuen Road, Квун Тонг, Гонконг, Китай